梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2018年7月20日)
来源:梅江区食品药品监督管理局 发布时间:2018-07-20 17:05:00 浏览次数:-
| 梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2018年7月20日) |
| 市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
| 三角市场 | 4 | 北油 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 4 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 4 | 菜心 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 4 | 萝卜青 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 3 | 长豆角 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 3 | 春菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 3 | 香麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 3 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 1 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 1 | 芥兰 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 1 | 艾叶 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 刘记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 三角市场 | 阿荣 | 黄骨鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 33 | 白菜心 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 33 | 北油 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 33 | 长豆角 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 33 | 小白菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 34 | 春菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 34 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 34 | 葱 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 35 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 35 | 芹菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 35 | 四季豆 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 35 | 菜心 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 回味 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 百花洲市场 | 黎记 | 对虾 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 53 | 萝卜青 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 53 | 菜心 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 53 | 香麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 53 | 四季豆 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 43 | 长豆角 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 43 | 菜心 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 43 | 春菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 43 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 赖记 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 赖记 | 北油 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 赖记 | 小白菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 谢记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 西区市场 | 广粦 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A9 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A9 | 花菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A9 | 西兰花 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A9 | 包菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A6 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A6 | 茄子 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A6 | 青瓜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A5 | 香麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A5 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A5 | 姜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A5 | 辣椒 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A3 | 长豆角 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A3 | 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A3 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A3 | 花菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A0 | 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A0 | 胡萝卜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A0 | 菜心 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A0 | 长豆角 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A+2 | 苋菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A+2 | 秋葵 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A+2 | 包菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A+2 | 艾叶 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A30 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A30 | 长豆角 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A30 | 苦瓜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A30 | 线椒 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A31 | 姜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A31 | 辣椒 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 月梅批发市场 | A31 | 茄子 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F8.2洪兴 | 芙蓉李 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F8.2洪兴 | 鹰嘴桃 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F8.2洪兴 | 红提 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F8.2洪兴 | 美人指 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F8.2洪兴 | 青奈李 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F8.14勇记 | 芙蓉李 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.2洪彬 | 黄皮果 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.2洪彬 | 柑榄 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.2洪彬 | 芭乐 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.2洪彬 | 火龙果 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.8清姐 | 火龙果 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.8清姐 | 芭乐 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.8清姐 | 巨峰 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.8清姐 | 三华李 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.8清姐 | 黄花梨 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.14东兴 | 火龙果 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.14东兴 | 黄皮果 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.16阿炼 | 鹰嘴桃 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.16阿炼 | 黑布林 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F9.16阿炼 | 三华李 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F11.17季季 | 龙眼 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F11.17季季 | 青提 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F11.17季季 | 红提 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F11.17季季 | 鹰嘴桃 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F11.11锐辉 | 香蕉 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F11.11锐辉 | 米蕉 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F11.1刘姐 | 米蕉 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F11.1刘姐 | 香蕉 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F10.13邹记 | 香蕉 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 海吉星市场 | F10.13邹记 | 米蕉 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 10 | 艾叶 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 10 | 萝卜青 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 10 | 北油 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 10 | 春菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 8 | 雪豆 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 8 | 香菇 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 8 | 芥兰 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 8 | 香麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 18 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 18 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 18 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华建市场 | 曾记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 24 | 葱 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 24 | 枸杞 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 24 | 芹菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 24 | 香菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 25 | 葱 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 25 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 25 | 艾叶 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 26 | 苦麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 26 | 菜心 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 26 | 北油 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 26 | 马齿苋 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 吴记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 东厢市场 | 罗记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
| 金苑市场 | 5 | 辣椒 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 金苑市场 | 5 | 雪豆 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 金苑市场 | 5 | 香麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 金苑市场 | 5 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 金苑市场 | 1 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 金苑市场 | 1 | 西兰花 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 金苑市场 | 1 | 秋葵 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 金苑市场 | 1 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 金苑市场 | 刘记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 金苑市场 | 黄记 | 鲈鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
| 华得来超市 |
| 青椒 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华得来超市 |
| 香麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华得来超市 |
| 生菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华得来超市 |
| 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华得来超市 |
| 苦麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华得来超市 |
| 番薯叶 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华得来超市 |
| 包菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华得来超市 |
| 土豆 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 华得来超市 |
| 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 嘉荣超市 |
| 水芹 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 嘉荣超市 |
| 苦麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 嘉荣超市 |
| 芥兰 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 嘉荣超市 |
| 番薯叶 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 嘉荣超市 |
| 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 嘉荣超市 |
| 番茄 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 嘉荣超市 |
| 番薯 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 嘉荣超市 |
| 香麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 嘉荣超市 |
| 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 嘉荣超市 |
| 金鲳 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 8 | 葱 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 8 | 小白菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 8 | 油麦菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 8 | 四季豆 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 9 | 芥兰 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 9 | 枸杞 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 9 | 长豆角 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 9 | 菜心 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 12 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 12 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 12 | 平菇 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 刘记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 梅园市场 | 梅南 | 黄骨鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 2 | 葱 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 2 | 菜心 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 2 | 菠菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 2 | 芥兰 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 2 | 四季豆 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 4 | 小白菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 4 | 上海青 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 4 | 枸杞 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 4 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 4 | 长豆角 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 管记 | 瘦肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 金良 | 扇贝 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
| 中心坝市场 | 金良 | 黄骨鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 12 | 藤菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 12 | 芥兰 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 12 | 上海青 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 14 | 香麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 14 | 春菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 14 | 上海青 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 14 | 小白菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 15 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 15 | 香麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 钟记 | 瘦肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 赖记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
| 东山市场 | 赖记 | 鲶鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 17 | 灯笼椒 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 17 | 茄子 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 17 | 苦麦 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 17 | 茭白 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 61 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 61 | 香菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 61 | 大蒜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 61 | 葱 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 74 | 香菜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 74 | 雪豆 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 74 | 苦瓜 | 农药残留 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 许记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
| 瓜园市场 | 龙兴 | 黄骨鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
| 总批次 | 174 | 蔬菜和水果 | 157 | 肉类和水产 | 17 |
|