梅江区交通运输局关于2026年1月份车辆动态监控情况通报
来源:梅江区交通运输局 发布时间:2026-02-05 16:35:13
分享到:
各道路运输企业(业户):
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理的办法(试行)》等文件要求,结合广东省交通运输厅“两客一危一重”车辆智能监管系统的监测数据,现将我区2026年1月份道路运输车辆动态监管高风险运输经营单位通报如下:
序号 | 经营单位 | 违规总数 | 遮挡监控设备次数 | 备注 |
1 | 梅州市驰航运输有限公司 | 111 | 50 | |
2 | 梅州市鸿立物流有限公司 | 78 | 0 | |
3 | 广东翔凯机械租赁有限公司 | 57 | 15 | |
4 | 梅州市嘉辰运输有限公司 | 49 | 32 | 连续三个月通报 |
5 | 梅州市梅江区建恒货运经营部 | 48 | 48 | 连续两个月通报 |
6 | 梅州市梅江区古小山货物运输代理服务部 | 47 | 0 | |
7 | 梅州市梅江区谢小英货运店 | 45 | 0 | 连续两个月通报 |
8 | 梅州市顺途发物流有限公司 | 44 | 0 | |
9 | 梅州市伟兴运输有限公司 | 43 | 0 | |
10 | 梅州市梅江区王鸣镝货运店 | 42 | 14 | 连续两个月通报 |
11 | 梅州市梅江区枫恒货运店 | 39 | 39 | |
12 | 梅州市梅江区志欢货运经营部 | 38 | 3 | |
13 | 梅州市梅江区光焘货运经营部(个体工商户) | 34 | 0 | |
14 | 梅州市梅江区志杰食品商店 | 22 | 22 | 连续两个月通报 |
15 | 梅州市梅江区啊志货运经营部(个体工商户) | 20 | 20 | |
16 | 梅州市梅江区泽奇货运经营部(个体工商户) | 20 | 20 | |
17 | 梅州市梅江区李亿福货运店(个体工商户) | 23 | 18 | |
18 | 梅州市梅江区阿涛货运经营部(个体工商户) | 16 | 16 | 连续三个月通报 |
19 | 梅州市梅江区洪楚彬货运经营部(个体工商户) | 15 | 15 | |
20 | 梅州市梅江区曾军货运店 | 15 | 14 | |
请相关道路运输企业(业户)落实车辆及驾驶员管理主体责任,立即改正消除隐患,按要求配备专职人员或委托第三方监控机构进行24小时动态监控,及时提醒驾驶员纠正不安全驾驶行为,防范化解道路运输安全事故。对拒不整改或整改不合格,被多次通报的,按相关要求,业务窗口将不再受理其新车投放及旧车转入申请核发《道路运输证》业务。
咨询电话:0753-2380811
地址:梅州市梅江区东山大道梅桂段175号
梅州市梅江区交通运输局
2026年2月5日