梅江区交通运输局关于2026年2月份车辆动态监控情况通报
来源:梅江区交通运输局 发布时间:2026-03-05 17:42:00
分享到:
各道路运输企业(业户):
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理的办法(试行)》等文件要求,结合广东省交通运输厅“两客一危一重”车辆智能监管系统的监测数据,现将我区2026年2月份道路运输车辆动态监管高风险运输经营单位通报如下:
序号 | 经营单位 | 违规总数 | 遮挡监控设备次数 | 备注 |
1 | 梅州市梅江区顺兴鲜果经营部 | 44 | 0 | |
2 | 梅州市梅江区余西货运店 | 30 | 6 | |
3 | 梅州市驰航运输有限公司 | 28 | 6 | |
4 | 梅州市梅江区邹叔鲜肉档 | 27 | 0 | |
5 | 梅州市梅江区志欢货运经营部 | 26 | 0 | |
6 | 梅州市梅江区古小山货物运输代理服务部 | 24 | 0 | |
7 | 梅州市梅江区谢均民货运经营部(个体工商户) | 23 | 10 | |
8 | 广东翔凯机械租赁有限公司 | 22 | 12 | |
9 | 梅州市梅江区亚毛货运代理部 | 20 | 12 | |
10 | 梅州市梅江区建恒货运经营部 | 18 | 18 | |
11 | 梅州市梅江区阿涛货运经营部(个体工商户) | 14 | 14 | |
12 | 梅州市顺途发物流有限公司 | 19 | 0 | |
13 | 梅州市梅江区城铭货物运输代理服务部 | 15 | 0 | |
14 | 梅州市嘉辰运输有限公司 | 12 | 11 | |
15 | 梅州市华顺混凝土有限公司 | 16 | 1 | |
16 | 梅州市梅鸿土石方工程有限公司 | 10 | 8 | |
17 | 梅州市梅江区明鑫货运经营部 | 10 | 7 | |
18 | 梅州市梅江区运嘉运输服务部(个体工商户) | 7 | 7 | |
19 | 梅州市梅江区李亿福货运店(个体工商户) | 7 | 6 | |
20 | 梅州市梅江区郭亦水货运店 | 7 | 5 | |
请相关道路运输企业(业户)落实车辆及驾驶员管理主体责任,立即改正消除隐患,按要求配备专职人员或委托第三方监控机构进行24小时动态监控,及时提醒驾驶员纠正不安全驾驶行为,防范化解道路运输安全事故。对拒不整改或整改不合格,被多次通报的,按相关要求,业务窗口将不再受理其新车投放及旧车转入申请核发《道路运输证》业务。 咨询电话:0753-2380811
地址:梅州市梅江区东山大道梅桂段175号
梅州市梅江区交通运输局
2026年3月9日