梅江区交通运输局关于2024年6月份车辆动态监控情况的通报
来源:梅江区交通运输局 发布时间:2024-07-02 10:03:01 浏览次数:-
各道路运输企业(业户):
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理的办法(试行)》等文件要求,结合广东省交通运输厅“两客一危一重”车辆智能监管系统的监测数据,现将我区2024年6月份道路运输车辆动态监管高风险运输经营单位通报如下:
序号 | 经营单位 | 违规总数 | 遮挡监控设备次数 | 备注 |
1 | 梅州市梅江区廖强昌货物运输代理服务部 | 126 | 20 |
|
2 | 梅州市梅江区刘良斌货运代理服务部 | 115 | 4 |
|
3 | 梅州市梅江区谢秋香货运店 | 112 | 20 | 连续两个月被通报 |
4 | 梅州市梅江区邓涛源货运经营部 | 101 | 13 |
|
5 | 梅州市梅江区林色钦货运经营部 | 96 | 2 |
|
6 | 梅州市飞帆货运代理有限公司 | 90 | 4 |
|
7 | 梅州市梅江区齐建卫货运店 | 78 | 0 |
|
8 | 梅州市梅江区唐元货运经营店 | 77 | 7 | 连续两个月被通报 |
9 | 梅州市梅江区邝记货运经营部 | 75 | 66 |
|
10 | 梅州市梅江区李文华货运服务部 | 76 | 0 | 连续两个月被通报 |
11 | 梅州市世达物流服务有限公司 | 75 | 0 |
|
12 | 梅州市梅江区林曼路货运经营部(个体工商户) | 72 | 0 | 连续两个月被通报 |
13 | 梅州市梅江区郑铁生货运店 | 70 | 19 |
|
14 | 梅州市梅江区邓凌锋货运经营部 | 69 | 19 | 连续两个月被通报 |
15 | 梅州市建发货运有限公司 | 69 | 5 |
|
16 | 梅州市梅江区幸剑新货物运输代理服务部 | 67 | 3 | 连续两个月被通报 |
17 | 梅州市梅江区钟伟雄货运店 | 66 | 2 |
|
18 | 梅州市梅江区罗国辉货运店 | 65 | 0 |
|
19 | 梅州市梅江区赵忠货运店 | 63 | 7 |
|
20 | 梅州市梅江区金舆兴货运经营部 | 63 | 24 | 连续两个月被通报 |
21 | 梅州市梅江区菲菲百货经营部 | 63 | 0 |
|
22 | 梅州市梅江区端品货运店 | 56 | 35 |
|
23 | 梅州市梅江区万兴物流服务部(个体工商户) | 52 | 48 |
|
24 | 梅州市梅江区敦复货运服务部(个体工商户) | 51 | 37 |
|
25 | 广东鸿基建材有限公司 | 46 | 37 |
|
26 | 梅州市梅江区华鑫建材经营部 | 43 | 35 |
|
27 | 梅州市梅江区周秋珍货运店 | 38 | 33 |
|
28 | 梅州市梅江区盘进凤货运经营部 | 38 | 38 |
|
29 | 梅州市梅江区彭记货运经营部 | 36 | 35 |
|
30 | 梅州市梅江区罗勇货运店 | 33 | 33 |
|
请相关道路运输企业(业户)落实车辆及驾驶员管理主体责任,立即改正消除隐患。对拒不整改或整改不合格,被多次通报的,我局将按照《广东省道路运输条例》第五十四条的规定公告撤销道路运输经营许可证或道路运输证。运输企业(业户)企业高风险期间,我局行政许可窗口不再受理其新车投放及旧车转入申请核发《道路运输证》业务。
咨询电话:0753-2380811
地址:梅州市梅江区东山大道梅桂段175号
梅州市梅江区交通运输局
2024年7月2日