梅江区停发最低生活保障对象公示单
经批准以下对象退出最低生活保障范围,现进行公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向乡镇(街道)反映。
公示时间:2021年9月 22日至2021年9月 29日
监督电话:0753-2196861 邮箱:mjmzjz@163.com
保障对象 姓名 | 家庭 人数 | 保障 人数 | 保障 金额 (元/月) | 家庭所在镇(街) 村(居) |
刘佩英 | 1 | 1 | 700 | 城北镇五洲居委 |
管慧宜 | 4 | 4 | 2400 | 城北镇五洲居委 |
李健平 | 4 | 4 | 1772 | 城北镇五里亭村 |
李正芬 | 1 | 1 | 800 | 城北镇干才村 |
罗敏华 | 4 | 4 | 1540 | 金山梅石居委 |
蓝苑秀 | 2 | 2 | 896 | 金山梅石居委 |
侯瑜君 | 2 | 2 | 1600 | 金山梅石居委 |
章思君 | 2 | 2 | 1600 | 金山虹桥居委 |
杨颜强 | 1 | 1 | 800 | 金山虹桥居委 |
刘荣 | 1 | 1 | 800 | 金山机团 |
李辉 | 1 | 1 | 800 | 金山机团 |
侯怡红 | 2 | 2 | 1230 | 金山水巷居委 |
黄基捷 | 2 | 2 | 1600 | 金山凌东居委 |
曾峥嵘 | 1 | 1 | 340 | 金山小溪唇居委 |
李怡 | 1 | 1 | 800 | 金山小溪唇居委 |
丘文涛 | 1 | 1 | 800 | 金山小溪唇居委 |
谢园贵 | 1 | 1 | 800 | 西郊马石居委 |
罗汉生 | 2 | 2 | 1200 | 江南梅龙居委 |
饶梅恭 | 1 | 1 | 414 | 城北镇中村村 |
古焕万 | 1 | 1 | 800 | 城北镇上村村 |
黄金胜 | 3 | 3 | 1443 | 城北镇群益村 |
曾繁裕 | 3 | 3 | 372 | 金山福长村 |
曾宪汉 | 1 | 1 | 800 | 金山福长村 |
丘秀琼 | 3 | 3 | 990 | 金山福长村 |
曾雪莲 | 1 | 1 | 800 | 金山福长村 |
杨飞虎 | 1 | 1 | 800 | 金山福长村 |
张海青 | 1 | 1 | 800 | 金山芹洋村 |
周秀芬 | 3 | 3 | 477 | 金山东郊村 |
肖侨粦 | 3 | 3 | 1101 | 金山东郊村 |
张光进 | 3 | 3 | 1659 | 金山东郊村 |
钟海华 | 4 | 4 | 2744 | 金山东厢村 |
古心霞 | 2 | 2 | 1600 | 金山东街村 |
黄碧秀 | 2 | 2 | 1600 | 金山东街村 |
叶珍连 | 1 | 1 | 414 | 金山金丰村 |
曾喜云 | 1 | 1 | 800 | 金山龙丰村委 |
唐建辉 | 3 | 3 | 2400 | 金山龙丰村委 |
何映华 | 2 | 2 | 896 | 金山龙丰村委 |
林可 | 2 | 2 | 1600 | 金山月梅村委 |
刘攸静 | 4 | 4 | 3132 | 金山月梅村委 |
梁东华 | 1 | 1 | 800 | 三角镇宫前村 |
熊敏 | 3 | 3 | 1218 | 三角镇泮坑村 |
杨柳丝 | 1 | 1 | 800 | 三角镇三龙村 |
黄炳棠 | 1 | 1 | 800 | 西阳新田村 |
江辉元 | 4 | 4 | 428 | 长沙长沙村 |
廖伟坚 | 4 | 4 | 3000 | 长沙下罗村 |
梅江区民政局最低生活保障对象公示单
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0753-2196861 邮箱:mjmzjz@163.com
保障对象 姓名 | 家庭 人数 | 保障 人数 | 保障 金额 (元/月) | 家庭所在镇(街) 村(居) |
陈敏玲 | 2 | 2 | 190 | 西郊马石居委 |
吴美兰 | 3 | 3 | 1122 | 城北镇玉水村 |
古增新 | 2 | 2 | 1600 | 城北镇五里亭 |
杨嘉谊 | 2 | 2 | 336 | 三角镇三角村 |
梅江区民政局
2021年9月22日
注:未成年人信息不予公开。