梅江区交通运输局关于2024年5月份车辆动态监控情况通报的公示
来源:梅江区交通运输局 发布时间:2024-06-05 11:51:33 浏览次数:-
各道路运输企业(业户):
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理的办法(试行)》等文件要求,结合广东省交通运输厅“两客一危一重”车辆智能监管系统的监测数据,现将我区2024年5月份道路运输车辆动态监管高风险运输经营单位通报如下:
序号 | 经营单位 | 违规总数 | 遮挡监控设备次数 | 备注 |
1 | 梅州市梅江区幸剑新货物运输代理服务部 | 296 | 96 | |
2 | 梅州市梅江区其兴水产行 | 280 | 0 | |
3 | 梅州市梅江区金舆兴货运经营部 | 253 | 65 | |
4 | 梅州市梅江区煌立货运经营部 | 223 | 9 | |
5 | 梅州市梅江区钟荣华货运店 | 215 | 0 | |
6 | 梅州市梅江区谢秋香货运店 | 152 | 63 | |
7 | 梅州市梅江区朱孝伟货运店 | 152 | 17 | |
8 | 梅州市梅江区顺荣货运经营部 | 151 | 37 | |
9 | 梅州市梅江区昌东货物运输经营部 | 150 | 22 | |
10 | 梅州市梅江区林曼路货运经营部(个体工商户) | 149 | 0 | |
11 | 梅州市竞辉物流有限公司 | 147 | 6 | |
12 | 梅州市梅江区黄耿杰货运店 | 145 | 1 | |
13 | 梅州市建发货运有限公司 | 140 | 3 | |
14 | 梅州市梅江区唐元货运经营店 | 129 | 8 | |
15 | 梅州市梅江区邓凌锋货运经营部 | 125 | 56 | |
16 | 梅州市梅江区黄文建材经营部 | 123 | 20 | |
17 | 梅州市梅江区城金货运经营部 | 123 | 1 | |
18 | 梅州市梅江区陈舜波货物运输代理服务部 | 118 | 1 | |
19 | 梅州市嘉辰运输有限公司 | 118 | 0 | |
20 | 梅州市嘉晟运输有限公司 | 115 | 47 | |
21 | 梅州市梅江区茹茵货运代理点 | 112 | 21 | |
22 | 梅州市梅江区余广阔货运经营部 | 111 | 2 | |
23 | 梅州市梅江区朱水有货运店(个体工商户) | 111 | 1 | |
24 | 梅州市梅江区李文华货运服务部 | 100 | 35 | |
25 | 梅州市梅江区群东货运店 | 67 | 65 | |
26 | 梅州市伟兴运输有限公司 | 81 | 61 | |
27 | 梅州市梅江区力建货运经营部 | 73 | 60 | |
28 | 梅州市梅江区范一民货运店 | 57 | 57 | |
29 | 梅州市梅江区昼隆货物运输经营部(个体工商户) | 60 | 56 | |
30 | 梅州市梅江区温仕雄货运店 | 57 | 56 | |
请相关道路运输企业(业户)落实车辆及驾驶员管理主体责任,立即改正消除隐患。对拒不整改或整改不合格,被多次通报的,我局将按照《广东省道路运输条例》第五十四条的规定公告撤销道路运输经营许可证或道路运输证。运输企业(业户)企业高风险期间,我局行政许可窗口不再受理其新车投放及旧车转入申请核发《道路运输证》业务。
咨询电话:0753-2380811
地址:梅州市梅江区东山大道梅桂段175号
梅州市梅江区交通运输局
2024年6月5日