梅江区交通运输局关于2025年4月份车辆动态监控情况通报
来源:梅江区交通运输局 发布时间:2025-05-07 17:39:45 浏览次数:-
各道路运输企业(业户):
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理的办法(试行)》等文件要求,结合广东省交通运输厅“两客一危一重”车辆智能监管系统的监测数据,现将我区2025年4月份道路运输车辆动态监管高风险运输经营单位通报如下:
序号 | 经营单位 | 违规总数 | 遮挡监控设备次数 | 备注 |
1 | 梅州市梅江区富良货运店(个体工商户) | 109 | 0 | |
2 | 梅州市梅江区宏信建材营业部(个体工商户) | 87 | 0 | 连续两个月通报 |
3 | 梅州市梅江区潘志良货运经营部 | 86 | 0 | |
4 | 梅州市梅江区辉辉货运服务部 | 83 | 0 | |
5 | 梅州市梅江区晋霖货运经营部(个体工商户) | 68 | 3 | |
6 | 梅州市梓兴实业有限公司 | 53 | 6 | 连续两个月通报 |
7 | 梅州市梅江区苏枚货运店(个体工商户) | 53 | 0 | 连续三个月通报 |
8 | 梅州市梅江区王涛道路运输经营部(个体工商户) | 43 | 0 | |
9 | 梅州市梅江区跃记货运店 | 42 | 0 | |
10 | 梅州市飞帆货运代理有限公司 | 42 | 0 | 连续四个月通报 |
11 | 梅州市梅江区育晖食品经营部 | 42 | 4 | |
12 | 梅州市万业混凝土有限公司江南分公司 | 40 | 15 | 连续两个月通报 |
13 | 梅州市梅江区佐献货运店(个体工商户) | 39 | 0 | |
14 | 梅州市梅江区叶蓓货运经营部 | 38 | 8 | |
15 | 梅州市梅江区李屋货运店 | 38 | 0 | |
16 | 梅州市梅江区云山货运铺(个体工商户) | 31 | 1 | |
17 | 梅州市远鑫道路运输有限公司 | 29 | 1 | |
18 | 梅州市梅江区余西货运店 | 29 | 1 | |
19 | 梅州市梅江区方元货运经营部(个体工商户) | 27 | 0 | 连续两个月通报 |
20 | 梅州市梅江区锐民货运店 | 27 | 0 | |
21 | 梅州市梅江区顺煜货运经营部(个体工商户) | 31 | 25 | |
22 | 梅州市梅江区乐赢货运经营部(个体工商户) | 24 | 23 | |
23 | 梅州市梅江区游江锋货运代理服务部 | 24 | 21 | 连续三个月通报 |
24 | 梅州市梅江区姚红货运店 | 25 | 18 | 连续三个月通报 |
25 | 梅州市梅江区李丰货物运输代理服务部 | 22 | 18 | |
26 | 梅州市梅江区唐宇波货运店 | 17 | 17 | 连续两个月通报 |
27 | 梅州市梅江区企信货运经营部(个体工商户) | 17 | 17 | |
28 | 梅州市梅江区林连庆货运店 | 19 | 16 | 连续两个月通报 |
29 | 梅州市兴松细木工板有限公司 | 24 | 15 | |
30 | 梅州市梅江区林少生货物运输代理服务部 | 15 | 15 | |
请相关道路运输企业(业户)落实车辆及驾驶员管理主体责任,立即改正消除隐患,按要求配备专职人员或委托第三方监控机构进行24小时动态监控,及时提醒驾驶员纠正不安全驾驶行为,防范化解道路运输安全事故。对拒不整改或整改不合格,被多次通报的,按相关要求,业务窗口将不再受理其新车投放及旧车转入申请核发《道路运输证》业务。
咨询电话:0753-2380811
地址:梅州市梅江区东山大道梅桂段175号
梅州市梅江区交通运输局
2025年5月7日