梅江区交通运输局关于2025年5月份车辆动态监控情况通报
来源:梅江区交通运输局 发布时间:2025-06-06 17:21:42 浏览次数:-
各道路运输企业(业户):
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理的办法(试行)》等文件要求,结合广东省交通运输厅“两客一危一重”车辆智能监管系统的监测数据,现将我区2025年5月份道路运输车辆动态监管高风险运输经营单位通报如下:
序号 | 经营单位 | 违规总数 | 遮挡监控设备次数 | 备注 |
1 | 梅州市梅江区绘英货运经营部 | 67 | 2 | |
2 | 梅州市梅江区黄会莲货运店 | 58 | 0 | |
3 | 梅州市梅江区锡记水果店 | 52 | 0 | |
4 | 梅州市梅江区苏枚货运店(个体工商户) | 52 | 0 | 连续四个月通报 |
5 | 梅州市梅江区梁记货运经营部 | 50 | 0 | |
6 | 梅州市梅江区魏利新货运店 | 48 | 0 | |
7 | 梅州市泓达运输有限公司 | 36 | 3 | |
8 | 梅州市梅江区余西货运店 | 35 | 0 | 连续两个月通报 |
9 | 广东政鹏工程运输有限公司 | 32 | 8 | |
10 | 梅州市春风旅游汽车服务有限公司 | 29 | 0 | |
11 | 梅州市梅江区石勇货运经营部 | 27 | 0 | |
12 | 梅州市梅江区叶蓓货运经营部 | 27 | 3 | 连续两个月通报 |
13 | 梅州市梅江区辉辉货运服务部 | 26 | 0 | 连续两个月通报 |
14 | 梅州市梅江区刘刚货运店 | 26 | 14 | |
15 | 梅州市梅江区产峰货运店 | 25 | 13 | |
16 | 梅州市梅江区梁世洪运输经营部 | 25 | 1 | |
17 | 梅州市梅江区洪远远货运店 | 25 | 0 | |
18 | 梅州市梅江区毅鹏货运店 | 24 | 3 | |
19 | 梅州市梅江区刘红生货运店(个体工商户) | 24 | 6 | |
20 | 梅州市梓兴实业有限公司 | 23 | 1 | 连续三个月通报 |
21 | 梅州市梅江区罗庆峰货运经营部 | 47 | 40 | |
22 | 梅州市梅江区源丰货运经营部 | 30 | 30 | |
23 | 梅州市平园贸易有限公司 | 26 | 24 | |
24 | 梅州市梅鸿土石方工程有限公司 | 51 | 22 | |
25 | 梅州市梅江区刘永志货运经营部(个体工商户) | 34 | 20 | |
26 | 梅州市梅江区达通货运店 | 23 | 18 | |
27 | 梅州市梅江区黄荣胜货运店 | 17 | 16 | |
28 | 梅州市梅江区程林货运经营部(个体工商户) | 15 | 15 | |
29 | 梅州市梅江区王福启货运店 | 15 | 15 | |
30 | 梅州市梅江区航洋运输经营部 | 14 | 14 | |
请相关道路运输企业(业户)落实车辆及驾驶员管理主体责任,立即改正消除隐患,按要求配备专职人员或委托第三方监控机构进行24小时动态监控,及时提醒驾驶员纠正不安全驾驶行为,防范化解道路运输安全事故。对拒不整改或整改不合格,被多次通报的,按相关要求,业务窗口将不再受理其新车投放及旧车转入申请核发《道路运输证》业务。
咨询电话:0753-2380811
地址:梅州市梅江区东山大道梅桂段175号
梅州市梅江区交通运输局
2025年6月6日