梅江区交通运输局关于2025年6月份车辆动态监控情况通报
来源:梅江区交通运输局 发布时间:2025-07-02 15:31:19 浏览次数:-
各道路运输企业(业户):
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理的办法(试行)》等文件要求,结合广东省交通运输厅“两客一危一重”车辆智能监管系统的监测数据,现将我区2025年6月份道路运输车辆动态监管高风险运输经营单位通报如下:
序号 | 经营单位 | 违规总数 | 遮挡监控设备次数 | 备注 |
1 | 梅州市建发货运有限公司 | 117 | 0 | |
2 | 梅州市梅鸿土石方工程有限公司 | 100 | 6 | 连续两个月通报 |
3 | 梅州市陆陆顺物流有限公司 | 62 | 1 | |
4 | 梅州市梅江区钟洪林货运店 | 61 | 0 | |
5 | 梅州市梅江区刘柏货运代理服务部 | 52 | 10 | |
6 | 梅州市梅江区余西货运店 | 43 | 1 | 连续三个月通报 |
7 | 梅州市梅江区茹茵货运代理点 | 41 | 0 | |
8 | 梅州市梅江区文威货运经营部(个体工商户) | 41 | 0 | |
9 | 梅州市梅江区王福启货运店 | 34 | 14 | 连续两个月通报 |
10 | 梅州市梅江区李旭货物运输代理服务部 | 33 | 0 | |
11 | 梅州市好运运输有限公司 | 33 | 10 | |
12 | 侯建波 | 32 | 2 | |
13 | 梅州市梅江区黄会莲货运店 | 32 | 0 | 连续两个月通报 |
14 | 梅州市佰荣运输有限公司 | 29 | 14 | |
15 | 梅州市梅江区腾锋货运店(个体工商户) | 27 | 0 | |
16 | 梅州市梅江区洪远远货运店 | 26 | 13 | 连续两个月通报 |
17 | 梅州市梅江区凌宏维货运店 | 25 | 0 | |
18 | 梅州市梅江区赖达英货运经营部(个体工商户) | 24 | 0 | |
19 | 梅州市梅江区蔡裕苹货物运输代理服务部 | 24 | 0 | |
20 | 梅州市梅江区玉华货运经营部(个体工商户) | 22 | 0 | |
21 | 广东政鹏工程运输有限公司 | 46 | 37 | 连续两个月通报 |
22 | 梅州市梅江区源丰货运经营部 | 30 | 30 | 连续两个月通报 |
23 | 梅州市梅江区罗庆峰货运经营部 | 31 | 28 | 连续两个月通报 |
24 | 梅州市梅江区李秀容货物运输代理服务部 | 26 | 25 | |
25 | 梅州市梅江区华鑫达货运部 | 23 | 21 | |
26 | 梅州市梅江区游江锋货运代理服务部 | 32 | 19 | |
27 | 梅州市梅江区联鹏货运经营部(个体工商户) | 28 | 19 | |
28 | 梅州市梅江区达通货运店 | 21 | 18 | 连续两个月通报 |
29 | 梅州市梅江区刘刚货运店 | 23 | 15 | 连续两个月通报 |
30 | 梅州市梅江区泉记货运店 | 15 | 15 | |
请相关道路运输企业(业户)落实车辆及驾驶员管理主体责任,立即改正消除隐患,按要求配备专职人员或委托第三方监控机构进行24小时动态监控,及时提醒驾驶员纠正不安全驾驶行为,防范化解道路运输安全事故。对拒不整改或整改不合格,被多次通报的,按相关要求,业务窗口将不再受理其新车投放及旧车转入申请核发《道路运输证》业务。
咨询电话:0753-2380811
地址:梅州市梅江区东山大道梅桂段175号
梅州市梅江区交通运输局
2025年7月2日