梅江区交通运输局关于2025年8月份车辆动态监控情况通报
来源:梅江区交通运输局 发布时间:2025-09-02 15:53:31 浏览次数:-
各道路运输企业(业户):
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理的办法(试行)》等文件要求,结合广东省交通运输厅“两客一危一重”车辆智能监管系统的监测数据,现将我区2025年8月份道路运输车辆动态监管高风险运输经营单位通报如下:
序号 | 经营单位 | 违规总数 | 遮挡监控设备次数 | 备注 |
1 | 梅州市梅江区刘柏货运代理服务部 | 68 | 0 | 连续三个月通报 |
2 | 梅州市梅江区曾伟军货运店 | 56 | 0 | |
3 | 梅州市梅江区吴福森货运经营部(个体工商户) | 53 | 20 | 连续两个月通报 |
4 | 梅州市梅龙物流有限公司 | 44 | 13 | |
5 | 梅州市梅江区双文货运经营部 | 40 | 4 | |
6 | 梅州市梅江区源丰货运经营部 | 38 | 3 | |
7 | 梅州市梅江区毅鹏货运店 | 34 | 17 | 连续两个月通报 |
8 | 梅州市好运运输有限公司 | 32 | 0 | 连续三个月通报 |
9 | 梅州市建发货运有限公司 | 27 | 21 | |
10 | 梅州市梅江区斌瑞货运经营部(个体工商户) | 26 | 0 | |
11 | 梅州润濠运输有限公司 | 24 | 20 | |
12 | 广东康宏建设工程有限公司 | 24 | 13 | 连续两个月通报 |
13 | 梅州市梓兴实业有限公司 | 22 | 4 | 连续两个月通报 |
14 | 梅州市梅江区林喜庆货物运输代理服务部 | 21 | 21 | |
15 | 梅州市万业混凝土有限公司 | 21 | 17 | |
16 | 广东客通物流有限公司 | 16 | 16 | |
17 | 梅州市梅江区阿硕顺达货运店 | 15 | 15 | |
18 | 梅州市梅江区卓锋青果行 | 13 | 13 | |
19 | 梅州市梅江区定鑫货运代理服务部 | 13 | 13 | |
20 | 梅州市梅江区亚弟货运店 | 12 | 12 | |
请相关道路运输企业(业户)落实车辆及驾驶员管理主体责任,立即改正消除隐患,按要求配备专职人员或委托第三方监控机构进行24小时动态监控,及时提醒驾驶员纠正不安全驾驶行为,防范化解道路运输安全事故。对拒不整改或整改不合格,被多次通报的,按相关要求,业务窗口将不再受理其新车投放及旧车转入申请核发《道路运输证》业务。
咨询电话:0753-2380811
地址:梅州市梅江区东山大道梅桂段175号
梅州市梅江区交通运输局
2025年9月2日