梅江区交通运输局关于2025年9月份车辆动态监控情况通报
来源:梅江区交通运输局 发布时间:2025-10-11 10:09:56 浏览次数:-
各道路运输企业(业户):
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理的办法(试行)》等文件要求,结合广东省交通运输厅“两客一危一重”车辆智能监管系统的监测数据,现将我区2025年9月份道路运输车辆动态监管高风险运输经营单位通报如下:
序号 | 经营单位 | 违规总数 | 遮挡监控设备次数 | 备注 |
1 | 梅州市梅江区刘柏货运代理服务部 | 70 | 0 | 连续四个月通报 |
2 | 梅州市喜多多超市连锁有限公司 | 45 | 0 | |
3 | 梅州市梅江区力建货运经营部 | 44 | 21 | |
4 | 梅州市梅江区余西货运店 | 40 | 0 | |
5 | 梅州市梅江区富良货运店(个体工商户) | 37 | 10 | |
6 | 梅州市梅江区鹏达货运经营部(个体工商户) | 32 | 0 | |
7 | 梅州市广坤运输有限公司 | 31 | 7 | |
8 | 梅州市裕祺达物流有限公司 | 29 | 1 | |
9 | 梅州市梅江区顺达胜货运店(个体工商户) | 27 | 2 | |
10 | 梅州市梅江区谢秋香货运店 | 26 | 6 | |
11 | 梅州市梅江区林志货运代理服务部 | 22 | 22 | |
12 | 梅州市梅江区林喜庆货物运输代理服务部 | 22 | 22 | 连续两个月通报 |
13 | 梅州润濠运输有限公司 | 24 | 18 | 连续两个月通报 |
14 | 梅州市梅江区王俊超货运店 | 16 | 14 | |
15 | 梅州市梅江区志辉货运经营部 | 15 | 13 | |
16 | 梅州市梅江区洪楚彬货运经营部(个体工商户) | 13 | 13 | |
17 | 梅州市万业混凝土有限公司江南分公司 | 23 | 12 | |
18 | 梅州市梅江区陈东货运代理服务部 | 14 | 11 | |
19 | 梅州市梅江区赵忠货运店 | 12 | 11 | |
20 | 梅州市梅江区泉记货运店 | 10 | 10 | |
请相关道路运输企业(业户)落实车辆及驾驶员管理主体责任,立即改正消除隐患,按要求配备专职人员或委托第三方监控机构进行24小时动态监控,及时提醒驾驶员纠正不安全驾驶行为,防范化解道路运输安全事故。对拒不整改或整改不合格,被多次通报的,按相关要求,业务窗口将不再受理其新车投放及旧车转入申请核发《道路运输证》业务。
咨询电话:0753-2380811
地址:梅州市梅江区东山大道梅桂段175号
梅州市梅江区交通运输局
2025年10月10日