梅江区交通运输局关于2026年3月份车辆动态监控情况通报
来源:梅江区交通运输局 发布时间:2026-04-08 15:41:40 浏览次数:-
各道路运输企业(业户):
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理的办法(试行)》等文件要求,结合广东省交通运输厅“两客一危一重”车辆智能监管系统的监测数据,现将我区2026年3月份道路运输车辆动态监管高风险运输经营单位通报如下:
序号 | 经营单位 | 违规总数 | 遮挡监控设备次数 | 备注 |
1 | 梅州市梅江区人人货运代理服务部(个体工商户) | 156 | 0 | |
2 | 梅州市梅江区驰奎货运代理服务部 | 86 | 0 | |
3 | 梅州市梅江区三友汽车电子产品店 | 83 | 23 | |
4 | 梅州市嘉辰运输有限公司 | 65 | 39 | |
5 | 梅州市鸿立物流有限公司 | 64 | 0 | |
6 | 梅州市梅江区蔡超舜货运店(个体工商户) | 45 | 0 | |
7 | 梅州市梅江区自源成货运店 | 37 | 2 | |
8 | 梅州市梅江区志欢货运经营部 | 31 | 5 | |
9 | 梅州市梅江区郭亦水货运店 | 30 | 26 | |
10 | 梅州市梅江区王国华货运店 | 29 | 18 | |
11 | 梅州市梅江区黄美霞货物运输代理服务部 | 27 | 1 | |
12 | 广东翔凯机械租赁有限公司 | 25 | 14 | |
13 | 梅州市梅江区曾思成货运店 | 25 | 0 | |
14 | 梅州市梅江区光焘货运经营部(个体工商户) | 24 | 0 | |
15 | 梅州市梅江区刘良胜货运店 | 19 | 16 | |
16 | 梅州市通和科技有限公司 | 17 | 15 | |
17 | 梅州市梅江区立勇货运店(个体工商户) | 21 | 13 | |
18 | 梅州市梅江区啊志货运经营部(个体工商户) | 12 | 12 | |
19 | 梅州市梅江区李亿福货运店(个体工商户) | 12 | 11 | |
20 | 梅州市宇东工程机械有限公司 | 22 | 10 | |
请相关道路运输企业(业户)落实车辆及驾驶员管理主体责任,立即改正消除隐患,按要求配备专职人员或委托第三方监控机构进行24小时动态监控,及时提醒驾驶员纠正不安全驾驶行为,防范化解道路运输安全事故。对拒不整改或整改不合格,被多次通报的,按相关要求,业务窗口将不再受理其新车投放及旧车转入申请核发《道路运输证》业务。
咨询电话:0753-2380811
地址:梅州市梅江区东山大道梅桂段175号
梅州市梅江区交通运输局
2026年4月8日