2021年第4季度(10-12月)发放住房租赁补贴家庭名单
来源:本网 发布时间:2021-12-30 15:19:11 浏览次数:-
| 序号 | 姓名 | 家庭类别 | 金额 | 发放方式 | 备注 |
| 1 | 杨火盛 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 2 | 刘秀娇 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 3 | 李康 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 4 | 冯英 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 5 | 林木华 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 6 | 徐清娇 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 7 | 肖运贤 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 8 | 徐勇敏 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 9 | 古凤梅 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 10 | 叶桂昌 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 11 | 黄基捷 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 12 | 曾喜云 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 13 | 彭浪 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 14 | 钟瑞萍 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 15 | 朱杰宏 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 16 | 梁源彬 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 17 | 陆少敏 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 18 | 姚聪卿 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 19 | 叶珠 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 20 | 涂寿仁 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 21 | 张利花 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 22 | 张利玲 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 23 | 李重阳 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 24 | 钟青梅 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 25 | 谢裕粦 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 26 | 谢旋招 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 27 | 黄寿见 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 28 | 刘萍 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 29 | 潘海兴 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 30 | 李金莲 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 31 | 丘金华 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 32 | 古习文 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 33 | 谢伟雄 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 34 | 吴锋泽 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 35 | 蓝瑞芳 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 36 | 邹海锋 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 37 | 李栋林 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 38 | 杨桂元 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 39 | 肖玉珍 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 40 | 黄梅贤 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 41 | 廖兵 | 低保 | 300 | 银行代发 |
|
| 42 | 李芳 | 低保 | 540 | 银行代发 |
|
| 43 | 丘秋霞 | 低保 | 540 | 银行代发 |
|
| 44 | 江仁中 | 低保 | 540 | 银行代发 |
|
| 45 | 蓝国平 | 低保 | 540 | 银行代发 |
|
| 46 | 谢素君 | 低保 | 540 | 银行代发 |
|
| 47 | 赖秀红 | 低保 | 540 | 银行代发 |
|
| 48 | 吴美春 | 低保 | 540 | 银行代发 |
|
| 49 | 丘明卿 | 低保 | 540 | 银行代发 |
|
| 50 | 古雪梅 | 低保 | 540 | 银行代发 |
|
| 51 | 谢小玲 | 低保 | 540 | 银行代发 |
|
| 52 | 黎秀琴 | 低保 | 810 | 银行代发 |
|
| 53 | 刘珊 | 低保 | 810 | 银行代发 |
|
| 54 | 郭珏 | 低保 | 810 | 银行代发 |
|
| 55 | 张明珠 | 低保 | 810 | 银行代发 |
|
| 56 | 张健烽 | 低保 | 810 | 银行代发 |
|
| 57 | 李睿光 | 低保 | 810 | 银行代发 |
|
| 58 | 谢志荣 | 低保 | 810 | 银行代发 |
|
| 59 | 钟新强 | 低收入 | 300 | 银行代发 |
|
| 60 | 林仕福 | 低收入 | 300 | 银行代发 |
|
| 61 | 李丽芳 | 低收入 | 300 | 银行代发 |
|
| 62 | 李碧娇 | 低收入 | 300 | 银行代发 |
|
| 63 | 陈小珊 | 低收入 | 300 | 银行代发 |
|
| 64 | 刘建平 | 低收入 | 300 | 银行代发 |
|
| 65 | 熊文莉 | 低收入 | 300 | 银行代发 |
|
| 66 | 李玉平 | 低收入 | 300 | 银行代发 |
|
| 67 | 李悦满 | 低收入 | 300 | 银行代发 |
|
| 68 | 郑利芬 | 低收入 | 300 | 银行代发 |
|
| 69 | 丘美珍 | 低收入 | 300 | 银行代发 |
|
| 70 | 唐完珍 | 低收入 | 450 | 银行代发 |
|
| 71 | 刘志刚 | 低收入 | 450 | 银行代发 |
|
| 72 | 吴菊珍 | 低收入 | 450 | 银行代发 |
|
| 73 | 洪利云 | 低收入 | 450 | 银行代发 |
|
| 74 | 李裕万 | 低收入 | 450 | 银行代发 |
|
| 75 | 温兰英 | 低收入 | 450 | 银行代发 |
|
| 76 | 张俊琼 | 低收入 | 450 | 银行代发 |
|
| 77 | 李利芬 | 低收入 | 450 | 银行代发 |
|
| 78 | 刘小苑 | 低收入 | 450 | 银行代发 |
|
| 79 | 廖定扬 | 低收入 | 450 | 银行代发 |
|
| 80 | 林素娟 | 中低收入 | 90 | 银行代发 |
|
| 81 | 李红霞 | 中低收入 | 90 | 银行代发 |
|
| 82 | 林日安 | 中低收入 | 90 | 银行代发 |
|
| 83 | 温安娜 | 中低收入 | 90 | 银行代发 |
|
| 84 | 叶永茂 | 中低收入 | 90 | 银行代发 |
|
| 85 | 卢丹 | 中低收入 | 90 | 银行代发 |
|
| 86 | 李海辉 | 中低收入 | 90 | 银行代发 |
|
| 87 | 刘文华 | 中低收入 | 90 | 银行代发 |
|
| 88 | 林静芬 | 中低收入 | 90 | 银行代发 |
|
| 89 | 叶锦权 | 中低收入 | 180 | 银行代发 |
|
| 90 | 叶雪如 | 中低收入 | 180 | 银行代发 |
|
| 91 | 陈岳雄 | 中低收入 | 180 | 银行代发 |
|
| 92 | 赖远承 | 中低收入 | 180 | 银行代发 |
|
| 93 | 刘华元 | 中低收入 | 180 | 银行代发 |
|
| 94 | 陈秋燕 | 中低收入 | 180 | 银行代发 |
|
| 95 | 丘容才 | 中低收入 | 270 | 银行代发 |
|
| 96 | 何建明 | 中低收入 | 270 | 银行代发 |
|
| 97 | 胡城交 | 中低收入 | 270 | 银行代发 |
|
| 98 | 孙远彬 | 中低收入 | 270 | 银行代发 |
|
| 99 | 黄映珍 | 中低收入 | 270 | 银行代发 |
|
| 100 | 张建胜 | 中低收入 | 270 | 银行代发 |
|
| 101 | 刘汉彪 | 中低收入 | 270 | 银行代发 |
|
| 102 | 梁冬妮 | 中低收入 | 270 | 银行代发 |
|
| 合计 |
|
| 35220 |
|
|