公 示
梅州市住保中心、梅江区民政局和梅江区房管局于今年8月对43户申请保障房家庭的经济收入、住房等情况进行了调查核实。经调查,32户家庭(名单见附件一)符合住房保障条件,公示无异议后纳入梅州城区住房保障轮候名册;10户家庭(名单见附件二)不符合现有住房保障条件;1户家庭放弃申请。现将调查结果予以公示。任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,反映公示对象的经济收入、住房状况等问题。以个人名义反映的提倡签名或自报本人真实姓名,并提供联系地址和电话,以示负责;以单位名义反映的应加盖公章,提供联系电话。
公示时间:2014年8月26日至9月1日
受理单位:市住保中心(地址:民主路15号,电话:2239621)
区民政局(地址:道前街10号,电话:2196865)
区房管局(地址:仲元东路51号,电话:2196995)
附件:1.符合住房保障条件家庭名单
2.不符合住房保障条件家庭名单
梅州市区公有房屋和保障性住房服务中心
梅州市梅江区民政局 梅州市梅江区房地产管理局
二○一四年八月二十六日
附件:1.符合住房保障条件家庭名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属居委 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属居委 |
1 | 范小玲 | 441421197*****3125 | 城北小花园居委 | 17 | 丘耿忠 | 441402197*****1011 | 江南路心居委 |
2 | 黄月嫦 | 441425197*****6488 | 城北五洲居委 | 18 | 刘艳芬 | 441421197*****2724 | 江南红光居委 |
3 | 庄一韬 | 441421197*****1114 | 城北车站居委 | 19 | 黎清娟 | 460026195*****5126 | 金山东山机团 |
4 | 梁思敏 | 441402198*****0260 | 城北车站居委 | 20 | 杨振巨 | 441402193*****0715 | 金山小溪唇居委 |
5 | 张雪清 | 441402196*****0423 | 城北五洲居委 | 21 | 周小红 | 442529196*****2824 | 金山小溪唇居委 |
6 | 黄浪和 | 441424195*****6355 | 江南机团 | 22 | 叶珠 | 441402197*****0424 | 金山水巷居委 |
7 | 丘仕君 | 441402197*****1024 | 江南中心坝居委 | 23 | 罗海超 | 441402198*****071X | 金山凌东居委 |
8 | 罗利平 | 441402196*****1066 | 江南怡乐居委 | 24 | 罗志坚 | 441402197*****1819 | 金山东郊居委 |
9 | 杨光景 | 650103195*****4413 | 江南榕树塘居委 | 25 | 李贞 | 441421197*****1145 | 西郊月影塘居委 |
10 | 钟碧芳 | 441402196*****1027 | 江南榕树塘居委 | 26 | 张文犇 | 441402198*****0037 | 西郊程江居委 |
11 | 杨美红 | 441402197*****1027 | 江南红光居委 | 27 | 黄桂仁 | 441422197*****2628 | 西郊西区村委 |
12 | 彭烨梅 | 441402198*****1027 | 江南江南居委 | 28 | 刘玉梅 | 441402197*****0029 | 西郊马石居委 |
13 | 沈建锦 | 441402196*****1027 | 江南梅南居委 | 29 | 张新泉 | 441402196*****0012 | 西郊长巷居委 |
14 | 许晓红 | 441402198*****0723 | 江南梅江居委 | 30 | 李利琼 | 441421195*****4829 | 西郊月影塘居委 |
15 | 李国芬 | 441402195*****0727 | 江南路心居委 | 31 | 汤顺绮 | 441402195*****0019 | 西郊马石居委 |
16 | 李耀 | 441402197*****101X | 江南路心居委 | 32 | 周伟清 | 441421196*****2431 | 西郊(县穗丰粮食公司) |
附件: 2.不符合住房保障条件家庭名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 | 所属居委 |
1 | 余影利 | 441402197*****104X | 收入超出 | 江南怡乐居委 |
2 | 龙跃辉 | 441402198*****0017 | 收入超出 | 西郊程江居委 |
3 | 梁萍 | 441421197*****3624 | 收入超出 | 西阳氮肥厂 |
4 | 吴雪梅 | 441421196*****3623 | 收入超出 | 西阳镇 |
5 | 林利梅 | 441402196*****0028 | 收入超出 | 西郊程江居委 |
6 | 卜佳华 | 441421199*****3174 | 收入超出 | 江南梅龙居委 |
7 | 肖春艳 | 441402197*****1824 | 小型轿车 | 金山东厢村委 |
8 | 巫京宁 | 441402196*****1015 | 小型普通客车 | 江南梅南居委 |
9 | 何雪红 | 441402198*****1040 | 工资收入超出 | 江南凤尾居委 |
10 | 刘迪彬 | 441402195*****0013 | 收入超出 | 西郊程江居委 |