保障性住房房源表 | |||||||
2017.9.7 | |||||||
宋塘A1步梯套间:5套 | |||||||
703 | 404 | 604 | 704 | 705 | |||
宋塘A2步梯套间:3套 | |||||||
603 | 703 | 705 | |||||
宋塘A3步梯套间:9套 | |||||||
503 | 404 | 604 | 704 | 305 | 405 | 505 | 605 |
705 | |||||||
宋塘A4步梯套间:3套 | |||||||
704 | 505 | 705 | |||||
A5栋电梯套间:3套 | |||||||
1801 | 1802 | 1805 | |||||
A6栋电梯套间:132套 | |||||||
201 | 202 | 205 | 207 | 209 | 211 | 215 | 216 |
301 | 302 | 305 | 307 | 309 | 311 | 315 | 316 |
401 | 402 | 405 | 407 | 409 | 411 | 415 | 416 |
501 | 502 | 505 | 507 | 509 | 511 | 515 | 516 |
601 | 602 | 605 | 607 | 609 | 611 | 615 | 616 |
701 | 702 | 705 | 707 | 715 | 716 | ||
801 | 802 | 809 | 811 | 815 | 816 | ||
901 | 902 | 905 | 907 | 909 | 911 | 915 | 916 |
1001 | 1002 | 1005 | 1007 | 1009 | 1011 | 1015 | 1016 |
1101 | 1102 | 1105 | 1107 | 1109 | 1111 | 1115 | 1116 |
1201 | 1202 | 1205 | 1207 | 1209 | 1211 | 1215 | 1216 |
1301 | 1302 | 1305 | 1307 | 1309 | 1311 | 1315 | 1316 |
1401 | 1402 | 1405 | 1407 | 1409 | 1411 | 1415 | 1416 |
1501 | 1502 | 1505 | 1507 | 1509 | 1511 | 1515 | 1516 |
1601 | 1602 | 1605 | 1607 | 1609 | 1611 | 1615 | 1616 |
1701 | 1702 | 1705 | 1707 | 1709 | 1711 | 1715 | 1716 |
1801 | 1802 | 1805 | 1807 | 1809 | 1811 | 1815 | 1816 |
宋塘A5栋电梯:一房一厅 | |||||||
1508 | |||||||
宋塘A6栋电梯:一房一厅18套 | |||||||
1606 | 1706 | 1806 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 |
1808 | 1210 | 1610 | 1710 | 1810 | 1412 | 1512 | 1612 |
1712 | 1812 | ||||||
宋塘A2步梯:二房一厅 | |||||||
502 | |||||||
宋塘A5栋电梯:二房一厅 | |||||||
1214 | |||||||
宋塘A6栋电梯:二房一厅 | |||||||
1414 |