序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 重点排污单位 | 2019-09-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源日常环境监管“双随机”抽查制度要求,梅江区环保局环监局执法人员对广东鸿泰电子股份有限公司进行现场检查,情况如下: 一、该公司办理了营业执照,统一社会信用代码:91441400787966510R;于2007年5月8日由梅州市环境保护局进行了34万双面多层电路板项目审批(梅市环建函[2007]86号);于2009年3月10日由梅州市环境保护局进行了验收(梅市环审[2008]90号);办理了广东省排污许可证,编号:4414002012000063。 二、现场检查期间该公司正在生产,该公司主要产品是双面、多层线路板,查生产报表8月份产量统计约为10800平方米,生产用水量8月份统计约为4000方。 三、该公司污水处理站设计处理能力为400吨/天,生产过程中产生的废水主要为综合废水、络合废水、有机废水,分类收集到废水处理站处理后向外排放;该公司废水处理站的处理工艺流程为:收集—pH调节—混凝—沉淀—过滤—pH调节—排放,现场检查时该废水排放口有废水排出,水质清澈,未发现异常。 四、该公司共有两套有机废气活性炭吸附处理设施,一套碱性废气喷淋塔处理设施、一套酸性废气喷淋塔处理设施和三套布袋除尘处理设施,现场检查正在运行,中和药箱经PH试纸测试有药性。 五、该公司危险废物交由有资质单位处置、未转移的危险废物有固定场所堆放。 六、该公司于2019年5月25日委托广东朴华检测技术有限公司分别对废气和废水进行了检测,根据检测报告显示(PHTT2019146)废水、废气各项污染物达标排放。 本次现场检查期间未发现环境异常情况。执法人员现场要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
2 | 博敏电子股份有限公司 | 重点排污单位 | 2019-08-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人员根据双随机制度抽查对该公司进行检查 一、该公司主要为生产加工单面、双面电路板,多层电路板、柔性板等,办理有营业执照,统一社会信用代码91441300774022166x。2006年4月27日市环保局的环评审批(梅市环建函[2006]64号);2007年4月6日通过了市环保局的验收审批(梅市环建[2007]55号),该公司申领了《广东省污染物排放许可证》(441402_2018_000012)有效期至2020年12月31日。 二、现场检查时该公司正在生产。该公司共有废气处理设施有33套,其中有机废气塔3套,酸性废气14套,碱性废气塔1套塔。现场检查时废气处理设施正在运转。 三、该公司生产废水分类收集后泵至园区废水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)集中处理,签订有处理协议。 四、该公司生产过程中产生的酸性废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和后高空排放,有机废气经喷淋+UV光解+活性炭处理后高空排放,粉尘经布袋除尘处理后高空排放。现场检查时中和药箱中均有药性,有台账记录,光解机正在运行。 五、该公司产生过程中产生的废矿物油、废定影液、废包装桶等交由惠州东江威立雅环境服务有限公司处置,签订处置合同。废膜渣、废抹布、废棉芯等交由广东鑫龙盛环保科技有限公司处置,签订有处理协议。 六、现场检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行了拍摄。 要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
3 | 梅州市科鼎实业有限公司 | 重点排污单位 | 2019-09-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源“双随机”抽查制度,梅江区环保局执法人员对该公司进行检查,情况如下: 一、现场检查时,该公司正在生产,环保处理设施正在运转。 二、该公司生产过程中产生的废水经专管分类收集至厂区内自建的废水收集池,经专管泵至园区污水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)统一处理后排放。与园区污水处理厂签订有处理协议。 三、该公司生产过程中产生的有机废气经喷淋+UV光解+活性炭处理后高空排放,酸性废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和后高空排放。现场经pH试纸测试中和药箱中均有药性。 四、该公司生产过程中产生的危险废物交由有资质单位处置,签订有处置合同。未转移处置的危险废物有固定场所堆放,张贴有标识。 本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照,要求该公司加强环保管理,确保环保处理设施正常运转,确保各项污染物稳定达标排放。 |
4 | 梅州市为明废旧物资回收有限公司 | 重点排污单位 | 2019-09-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[暂未需办理国证]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,我局执法人员对该公司进行检查,情况如下:1、该公司办理了营业执照,统一社会信用代码91441402MA51QP509R,办理了环保审批(梅区环建函[2015]046号)和验收(梅区环验函[2016]027号)。2、该公司主要从事废机油收集储存,现场检查,1个30吨储油罐、3个15吨储油罐,经询问,现储存废机油约33吨。3、该公司收集的废机油交由珠海精润石化有限公司转运,签订有合同,有效期至2019年12月31日;该公司于8月18日转移废机油28.86吨,有电子转移联单。4、该公司编制了《突发环境应急预案》,进行了备案(备案号:4414022018012L),现场检查,建有应急池。5、执法人员要求继续加强环保管理,本次检查未发现环境异常情况。 |
5 | 梅州泰华电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2019-09-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人员根据污染源双随机抽查制度要求对该公司进行检查,情况如下: 一、该公司生产规模为年产双面多层电路板100万平方米,柔性板20万平方米,2008年3月5日通过了市环保局的环评审批(梅市环审[2008]38号),2010年1月25日建设单位名称由梅州市太和电子有限公司更名为梅州泰华电路板有限公司,2011年9月26日首期年产36万平方米双面多层线路板通过了竣工环保验收(梅市环审[2011]164号)。 二、现场检查时该公司正在生产。环保处理设施正在运转。该公司2019年8月份生产量为双面、多层线路板约21000平方米,废水量约17000吨。 三、该公司生产过程产生的废水分类收集至收集池,经专管输送至华禹污水处理厂处理,与华禹污水处理厂签订有协同。 四、现场检查时废气处理塔正在运行。该公司共有酸性废气处理塔4套,碱性废气处理塔1套,有机废气处理塔2套,粉尘收集塔2套。该公司生产过程中产生的酸性废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和后高空排放,有机废气经活性炭处理后高空排放,粉尘经布袋处理后高空排放。 现场经pH试纸测试中和药箱中均有药性。 五、该公司公危险废物有固定场所堆放,张贴有有危险废物标识。 六、该公司提供了2019年6月15日委托广东精科环境科技有限公司监测,该报告显示各项污染物数据达标。 本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照,要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
6 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 重点排污单位 | 2019-09-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人员根据污染源双随机抽查制度要求对该公司公司进行检查,检查情况如下: 1、该公司生产规模为年产覆铜板600万平方米、双面多层线路板110万平方米,2007年7月23日通过了市环保局的环评审批(梅市环建函[2007]177号),2010年4月30日通过了首期年产覆铜板300万平方米竣工环保验收(梅市环审[2010]103号),2013年6月6日通过了二期年产双面电路板35万平方米竣工环保验收(梅市环审[2013]56号),2016年11月25日通过了三期年产多层线路板15万平方米竣工环保验收(梅市环审[2016]76号)。 2、该公司正在生产,目前年产量覆铜板约160万平方米,2019年8月双面多层线路板约9万平方米。 3、该公司生产废水通过分类收集后排入园区污水厂统一处理,签订有处理协议。 4、该公司产生的酸性废气经碱液喷淋处理后排放高空排放,碱性废气经酸液的处理剂喷淋处理后排放高空排放,中和药箱现场经PH试纸测试有药性。有机废气经喷淋+活性炭处理后排放。锅炉废气采用水膜+布袋处理后排放,正在使用的锅炉燃料为生物质颗粒。 5、该公司产生的危险废物交有资质公司处置,未转移处置的危险废物有固定场所堆放,张贴有标识。 6、该公司提供了2019年7年29日委托广东精科环境科技有限公司监测,报告显示各项污染物达标排放。 本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照,要求该公司加强环保管理,确保污染物稳定达标排放。 |
7 | 梅州市格兰沃电子有限公司 | 重点排污单位 | 2019-09-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环境保护局执法人员根据污染源双随机抽查制度对梅州市格兰沃有限公司进行现场检查,情况如下: 一、该公司生产规模为年产双面多层电路板18万平方米, 2008年3月5日通过了市环保局的环评审批(梅市环审[2008]39号),2011年4月15日通过了竣工环保验收(梅市环审[2011]69号)。申领了《广东省污染物排放许可证》。 二、现场检查时该公司正常生产,环保处理设施正在运转。 三、该公司生产废水经分类专管收集到该公司自建分类收集池收集后泵至华禹污水处理厂处理。该公司与污水处理厂签订有协议。 四、该公司共有10套废气处理设施,产生废气主要有酸性废气、碱性废气、有机废气。酸性经碱液喷淋后高空、碱性经酸液喷淋后高空、有机废气经喷淋+UV+活性炭处理后高空排放。执法人员现场对废气处理塔中和药箱用PH试纸测试有药性。 五、该公司生产过程中产生的危险废物未转移处置的有固定场所堆放,2019年HW49转移19.6吨、HW12转移5.05吨。 六、该公司委托广东精科环境科技有限公司2019年5月25日检测,检测报告数据显示达标。 执法人员要求该公司加强环保管理,确保各项污染物达标排放,并对现场进行拍照。 |
8 | 广东中敏环保科技有限公司 | 重点排污单位 | 2019-09-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[暂未需办理国证]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,我局执法人员对该公司进行检查,情况如下:1、该公司办理了营业执照,统一社会信用代码91441400MA4WQED73D,办理了环保审批(梅区环建函[2017]071号),于2018年1月进行了环保自主验收。2、该公司主要从事废机油收集储存,现场检查,2个30吨储油罐,经询问,现储存废机油约30吨。3、该公司收集的废机油交由珠海精润石化有限公司转运,签订有合同,有效期至2020年3月25日。该公司于2019年7月22日转移废机油30吨,有电子转移联单。4、该公司编制了《突发环境事件应急预案》,进行了备案(备案号:4414022018017L),现场检查,建有应急池。5、执法人员要求继续加强环保管理,本次检查未发现环境异常情况。 |
9 | 梅州市威华铜箔制造有限公司 | 重点排污单位 | 2019-09-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局局执法人员根据污染源双随机抽查制度对该公司进行检查,情况如下: 1、该公司主要生产铜箔。由梅州市环保局审批和验收。持有梅州市梅江区环境保护局核发的排污许可证。 2、现场检查时,该公司正在生产,环保处理设施正在运转。 3、该公司在生产过程中主要产生酸性废气,酸废气经碱液中和后高空排放,现场中和药箱经PH试纸测试有药性。 4、该公司的生产废水经物化处理系统处理后排放,现场排放口排放的废水清澈透明,未见异常。 5、该公司现场提供了广东朴华检测技术有限公司(PHTT2019042)监测报告,监测报告各项污染物数据显示达标排放。 6、该公司产生的危险废物交由广东飞南资源利用股份有限公司处置,该公司2019年1月至8月共转移处置177吨含铜污泥,填写了转移联单。未转移的危险有固定场所堆放。 执法人员对现场进行了拍照,并要求该公司加强环保管理,确保环保处理设施正常运转,确保各项污染物稳定达标排放。 |
10 | 广东冠锋科技股份有限公司 | 重点排污单位 | 2019-09-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人员根据双随机抽查制度对广东冠锋科技股份有限公司进行现场检查,检查情况如下: 一、现场检查时,该公司正在生产,主要产品为双面多层电路板,8月份产量约2500平方。 二、现场检查时,该公司废水处理设施正在运转,该公司废水委托深圳市创飞格环保技术有限公司进行第三方运营,废水分类进行收集处理。建立有废水处理运行记录台账,8月用水量约3360方,废水处理量约2000方。 三、现场检查时,该公司废气处理设施正在运转。该公司主要有酸性废气、碱性废、有机废气等。酸性废气经碱液喷淋后高空、碱性废气经酸液喷淋后高空、有机废气经活性炭吸附处理后高空排放。 四、该公司危险废物设置有固定堆放点,危险废废物交由有资质单位处置。 本次检查未发现环境违法行为,执法人员对现场进行拍照,并要求该公司加强环保管理,确保环保处理设施正常运转和各项污染物稳定达标排放。 |
11 | 梅州市梅江区荣盛乳胶涂料厂 | 一般排污单位 | 2019-09-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[暂未需办理国证]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照污染源双随机制度要求,我局执法人员对该厂进行现场检查:1、该厂办理有营业执照,于2006年10月办理了建设项目环境影响登记表(编号:06037)。2、该厂主要从事白乳胶生产,生产流程:原料(聚乙烯醇)-加水-加热蒸煮-搅拌-成品-冷却-装桶,生产过程中加热需要蒸汽,需使用蒸汽锅炉。3、现场检查,该厂正在生产,锅炉未使用,经询问现场负责人,该厂一星期生产一天,一天锅炉燃烧2-3小时。该厂生产过程中无废水产生,使用水进行冷却,建有循环水池;使用小型蒸汽炉产生废气,经过烟囱直接排放。4、执法人员现场要求加强环保管理,确保污染物稳定达标排放,本次检查未发现环境异常情况。 |
12 | 梅州市嘉盛成衣洗水有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-09 | 1、治污设施运行情况不正常[停产未运行],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人员根据污染源双随机抽查对梅州市嘉盛成衣洗水有限公司进行了现场检查,检查情况如下: 一、该公司成衣洗水项目2007年04月17日通过了市环保局的环评审批(梅市环建函[2007]88号),2010年05月14日通过了竣工环保验收(梅市环审[2010]107号)。 二、该公司向我局报告2019年8月22日至10月25日停产检修(没订单),主要从事成衣洗水。 三、该公司废水、废气处理设施未运行。 执法人员现场要求该企业,及时维护保养各种环保设施,执法人对现场进行拍照。 (以下空白) |
13 | 梅州市客佳种养有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-24 | 1、治污设施运行情况不正常[因猪瘟已清栏,停产],2、污染物排放情况不正常[因猪瘟已清栏,停产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[因猪瘟已清栏,停产]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,我局执法人员对该公司进行现场检查,情况如下:该公司主要从事生猪养殖,因猪瘟疫于6月进行了清栏,现场检查已无生猪,经询问负责人,因猪瘟疫长时间内不在进行复养。 |
14 | 梅州市致祥电子有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[暂未需办理国证]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,我局执法人员对该公司进行现场检查,情况如下:1、该公司办理了营业执照,统一社会信用代码91441402677108590W;2008年8月由梅州市梅江区建设和环保局进行了建设项目环境影响登记表(编号08027);2009年12月由梅州市梅江区建设和环保局进行了环保验收(梅区环验函[2009]009号)。2、该公司主要从事蜂鸣片生产,主要生产流程:原料(钛白粉等)-混合-瓷片-印银烧制-印胶烘干-成品。3、该公司原料混合过程中产生粉尘,统一经集气罩收集后高空排放。4、我局执法人员现场要求加强环保管理,确保达标排放。 |
15 | 梅州市红日旋窑水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 1、该公司办理有营业执照、排污许可证(914414007491996990001P)、环评审批(梅市环建函[2004]27号)、环评验收(梅市环审[2013]82号)。 2、现场检查时,该公司仅包装车间在生产。 3、该公司冷却水循环使用,不外排;配置有4台电袋复合除尘器和8台覆膜滤料袋式除尘器对废气进行处理;除尘器收集的粉尘作为原材料返回生产系统。 4、执法人员现场要求该公司负责人加强环保管理,确保环保设施正常运转,各项污染物稳定达标排放,对现场进行拍照。 |
16 | 梅州世亚电子有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源日常监管“双随机”检查制度,梅江区环保局执法人员会同园区服务中心工作人员对该公司进行现场检查,情况如下: 一、现场检查时,该公司正在生产,环保设施正在运行。 二、该公司主要为线路板加工,7月份产量约6千平方,用水量约5000吨,废水量约4300吨。 三、该公司在生产过程中产生的废水经自建的废水收集站分类收集后泵至园区污水处理厂集中处理,签订有处理协议。 四、该公司生产过程中产生的酸性废气经废气处理塔添加碱液中和处理后高空排放,碱性废气经废气处理塔添加酸液中和处理后高空排放,有机废气经活性炭处理后高空排放。经pH试纸测试,中和药箱中含有药性。 五、该公司产生的边角料等危险废物交惠州市宁泰林环境科技有限公司处理,签订有处理协议。未转移处置的危险废物有固定场所堆放。 本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照,并要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
17 | 梅州市梅新粉末冶金有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,执法人员对该公司进行现场检查,检查情况如下:1、现场检查,该公司部分生产,打包及还原工序正在作业。电弧炉未使用,经询问现场负责人,该公司冶炼工序使用电弧炉,主要利用夜间峰谷电进行生产。2、该公司办理了营业执照,统一社会信用代码91441400671577847M;2010年4月由梅州市梅江区建设和环保局进行了水雾化铁粉项目审批(梅区环建函[2010]025号);2010年12月取得了环保验收(梅区环验函[2010]010号);办理了广东省广排污许可证,编号4414022016000002。3、该公司主要产品为雾化铁粉,至今冶炼工序生产天数为130天,生产工艺流程:废钢—冶炼—雾化—干燥—筛分—破碎—分筛—混料—成品。4、该公司生产过程中使用电弧炉,产生废气经集气罩收集,布袋除尘后高空排放;生产过程中使用水,循环使用不外排。5、该公司编制了《突发环境事件应急预案》,进行了备案(备案号:4414022017001L),现场检查,建有应急池。6、执法人员要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放,本次检查未发现环境异常情况。 |
18 | 梅县嘉珍织带工艺有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-24 | 1、治污设施运行情况不正常[企业关闭],2、污染物排放情况不正常[企业关闭],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 企业关闭 | 梅江区环保局执法人员按照污染源双随机抽查制要求对该公司进行检查,检查情况如下: 执法人员现场检查时,该公司已关闭,经询问现场负责人无订单,现场生产设备已搬离清空。 |
19 | 梅州嘉跃电路板厂 | 一般排污单位 | 2019-09-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求梅江区环境保护局执法人员对梅州嘉跃电路板厂进行现场检查,情况如下: 基本情况如下 : 该公司生产规模为年产单面板30万平方,双面电路板15万平方,2006年12月28日梅江区建设和环保局的环评审批(梅区环建函[2006]049号);2010年1月8日通过了梅江区建设和环保局的验收审批(梅区环验函[2010]002号),申领了《广东省污染物排放许可证》(441402-2018-000002),有效期至2020年12月31日; 编制了突发环境应急预案,备案编号4414022018019L 。 现场情况: 一、现场检查时该公司正在生产,8月双面板产量3000平方,使用水量2787吨,环保处理设施正在运转。 二、该公司生产过程产生的废水经收集管收集至自建的废水处理站处理后排放,处理过程中添加药物,建立有废水台帐,现场检查时,该公司废水处理站正在运行,废水排放口排出的废水清澈透明,未发现异常。 三、该公司有4套废气处理设施,生产过程中产生酸性废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和后高空排放,有机废气经活性炭处理后高空排放,钻孔粉尘经布袋除尘器后排放。 四、该公司生产过程产生的含铜污泥、废电路板等交由广东飞南资源利用股份有限公司、梅州市锦发再生资源科技有限公司等有资质第三方处置,签订有处置协议。未转移处置的含铜污泥等固废有固定场所堆放,张贴有标识。 五、本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照,要求该公司加强环保管理,确保环保处理设施正常运转,确保各项污染物稳定达标排放。 |
20 | 梅州市梅江区透水塘布料洗涤中心 | 一般排污单位 | 2019-09-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 1、该中心办理有营业执照(441402600227539),主要从事布料洗涤服务。 2、该中心办理有环评审批(梅区环建函[2015]017号)、环评验收(梅区环验函[2017]032号)和广东省污染物排放许可证(441402-2017-000031)。 3、该中心生物质燃料蒸汽发生器产生的废气通过“水浴+布袋”处理后向高空排放。水膜除尘废水经沉淀后循环使用,不外排;洗涤废水和生活污水经自建污水处理站的混凝与絮凝工艺处理后排入氧化塘进行氧化处理。噪声经厂房密封、距离衰减。燃料废渣和除尘设备的粉尘统一外卖给收购商作肥料原料;生活垃圾交由环卫部门处理。 4、执法人员现场要求该中心负责人加强环保管理,确保环保设施正常运转,污染物稳定达标排放,对现场进行拍照 |
21 | 梅州市兴成线路板有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环境保护局执法人员根据“双随机”检查制度,对梅州市兴成线路板有限公司进行现场检查,情况如下: 一、该公司生产规模为年产多层电路板46万平方米,2008年3月7日市环保局的环评审批(梅市环审[2008]47号);2016年12月20日通过了市环保局的验收审批(梅市环审[2016]81号),申领了《广东省污染物排放许可证》(441402-2016-000025),有效期至2021年12月21日。 二、现场检查时该公司正在生产,7月的产量约为35000平方。 三、该公司生产废水分类收集至自建废水收集池中,泵至园区废水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)集中处理,签订有处理协议书。7月用水量约为20000吨,废水产生量约为17000吨。 四、现场检查时废气处理设施正在运转。该公司生产过程中产生的酸性废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和后高空排放,有机废气经喷淋+UV光解+活性炭处理后高空排放,粉尘经布袋处理后高空排放。现场经pH试纸测试,中和药箱中均有药性。 五、该公司在生产过程中产生的危险废物交由有资质公司进行处置,暂未转移处置的危险废物有固定场所堆放。 六、该公司于2019年5月24日委托广东朴华检测技术有限公司进行废气检测,经检测报告(PHTT2019144)显示,各项污染物达标排放。 本次检查未发现环境违法行为,执法人员对现场进行拍照。要求该公司加强环保管理,确保环保处理设施正常运转,各项污染物稳定达标排放。 |
22 | 梅州客都骨科医院 | 一般排污单位 | 2019-09-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,我局执法人员对该医院进行现场检查,情况如下:1.该医院正常经营,环保设施正在运转。办理了民办非企业单位登记证书(5244140059409607X7),医疗许可证(PDY78231444140117A5261);于2013年由市环保局环评审批(梅市环审〔2013〕025号),于2014年由市环保局验收(梅市环审〔2014〕71号)和广东省排放许可证(4414022014000010)。该医院设置有门诊部、住院部及其相关配套服务设施,病房100床。项目占地面积约6800平方米。设置有内科、外科、骨科专业等。 2.该医院营运过程主要产生医疗废水,经自建污水处理站处理后排入市政污水管网,处理过程中添加盐酸和氯化钠;该医院8月份用水476吨,2019年6月17日委托深圳市安康检测科技有限公司检测(H&S19032062028),检查报告显示废水中的各项污染物达标排放。 3.该医院经营过程中产生感染性和损伤性医疗废物,交由梅州金川医疗废物集中处置有限公司处置,签订有合同,有效期至2019年12月31日;8月转移医疗废物732.9kg,有转移联单。 4.现场检查时未发现环境异常情况,现场执法人员要求该医院加强环保管理,确保环保设施正常运转,各项污染物达标排放。 |
23 | 梅州利裕达电路板有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局环监局执法人员根据污染源日常环境监管“双随机”抽查制度要求,对梅州利裕达电路板有限公司进行现场检查,情况如下: 一、该公司办理了工商营业执照,统一社会信用代码:914414007701732901;办理了环评审批,梅市环建函[2007]274号;环保验收,梅市环审[2010]46号;广东省污染物排放许可证,编号:4414022017000040。 二、现场检查时,该公司正在生产,主要产品为单面电路板,产生的废水收集至公司的污水集中池,抽至园区污水管网进入园区污水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)集中处理,与梅州市华禹污水处理有限公司签订有处理协议书,有效期至2020年5月30日。 三、现场检查时,该厂废气处理设施正在运行,主要产生酸性废气和有机废气,酸性废气经碱性喷淋处理后排放,有机废气收集后经喷淋+UV+活性炭处理后排放。 四、该公司产生的危险废物主要是废油墨桶和废活性炭,交由惠州东江威立雅环境服务有限公司处置,签订有合同,有效期至2020年3月31日。暂未转移的危废有固定场所堆放,张贴有相关标识。 五、根据该公司2019年3月29日委托深圳市帕斯环境检测技术有限公司监测报告(PETT201903/057)显示,该公司废气各项污染物达标排放。 六、检查人员对现场进行了拍照,本次检查未发现环境违法行为,执法人员要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
