梅江区2020年第2季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 梅江区 | 博敏电子股份有限公司 | 重点排污单位 | 2020-06-16 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[正在办理国证中];环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅州市生态环境局梅江分局执法人员根据双随机制度抽查对该公司进行检查 一、该公司主要为生产加工单面、双面电路板,多层电路板、柔性板等,办理有营业执照,统一社会信用代码91441300774022166x。2006年4月27日市环保局的环评审批(梅市环建函[2006]64号);2007年4月6日通过了市环保局的验收审批(梅市环建[2007]55号)。 二、现场检查时该公司正在生产。该公司共有废气处理设施有33套,其中有机废气塔3套,酸性废气14套,碱性废气塔1套塔。现场检查时废气处理设施正在运转。 三、该公司生产废水分类收集后泵至园区废水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)集中处理,签订有处理协议。 四、该公司生产过程中产生的酸性废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和后高空排放,有机废气经喷淋+UV光解+活性炭处理后高空排放,粉尘经布袋除尘处理后高空排放。现场检查时中和药箱中均有药性,有台账记录,光解机正在运行。 五、该公司产生过程中产生的废矿物油、废定影液、废包装桶等交由惠州东江威立雅环境服务有限公司处置,签订处置合同。废膜渣、废抹布、废棉芯等交由广东鑫龙盛环保科技有限公司处置,签订有处理协议。未转移的有固定场所堆放,张贴有危险废物标识。 六、现场检查时未发现环境异常情况,执法人员对现场进行了拍摄。 要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
2 | 梅江区 | 梅州科捷电路有限公司 | 重点排污单位 | 2020-06-09 | 排污许可证制度落实:不正常,描述情况[国证办理中。];环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人员对该公司进行检查,情况如下: 一,该公司主要生产电路板,5月份产量约4万平方,工业用水量约1.7万吨,废水量约1.6万吨。 二,该公司生产过程中产生废水分类收集至自建废水处理站处理,废水处理设施交由第三方(广东净邦环境科技有限公司)运营,签订有合同书。现场检查时,废水处理设施正在运行,排放口废水清澈透明,未见异常。 三,该公司生产过程中产生的危险废物交由有资质单位处置,签订有处理协议。未转移处置的危废有固定场所堆放,张贴有标识。 四,该公司生产过程中产生的酸性废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和后高空排放,现场经pH试纸测试中和药箱中有药性。有机废气经油滤+喷淋+∪V光解设施处理后高空排放。 执法人员对现场进行拍照,要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放,加强汛期管理,确保汛期各种环保设施正常运行,防止突发环境事件发生。 |
3 | 梅江区 | 梅州市鸿宇电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-11 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人员根据双随机抽查制度对该公司进行检查,情况如下 一、该公司生产规模为年产双面多层电路板36万平方米,2008年3月5日通过了市环保局的环评审批(梅市环审[2008]40号),2010年3月29日通过了首期年产21万平方米竣工环保验收(梅市环审[2010]69号)。 二、该公司部分生产,配套环保处理设施正在运转。4月产双面板约21000平方米,用水量约11000吨,废水量约9800吨。 三、该公司生产废水经专管通过分类收集至厂区内收集池后排入园区污水厂(梅州市华禹污水处理有限公司)统一处理,与园区污水厂签订有处理协议。 四、该公司生产过程中产生的有机废气经喷淋+UV光解+活性炭处理后高空排放,现场检查时UV光解正在运行转,酸性废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和后高空排放,经pH试纸测试,中和药箱中均有药性。 五、该公司生产过程中产生的危险废物交由有资质单位处置,与有资质的单位签订有处置协议,未转移处置的危废有固定场所堆放,张贴有标识。 本次检查未发现环境异常情况,对现场进行拍照。执法人员要求该公司加强环保管理,确保环保处理设施正常运转,各项污染物稳定达标排放。 |
4 | 梅江区 | 梅州市联科电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-13 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[正在办理国证中];治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人员根据双随机抽查制度对该公司进行检查,情况如下: 一、现场检查时,该公司正常生产,环保设施正在运行。 二、该公司主要生产双面板,2020年4月份的产量约9500平方,废水量约4800方。 三、该公司生产过程中产生的废水经专管收集至厂区内的废水收集池中,分类泵至园区污水处理厂集中处理,签订处理合同。 四、该公司在生产过程中主要产生的废气为有机废气,酸性废气,碱性废气,粉尘。碱性废气经酸液中和后高空排放,酸性废气经碱液中和后高空排放,有机废气经喷淋和活性炭处理后高空排放,粉尘经布袋设施处理后排放。 五、该公司在生产过程产生的危险废物主要为废油墨桶、废电路板、废油墨渣等,交由有资质单位进行处置。暂未转移处置的危废有固定场所堆放,张贴有标识。 六、该公司编制有《突发环境事件应急预案》,由梅州市生态环境局梅江分局进行备案。 本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照。要求该公司加强环保管理,确保环保处理设施正常运转,各项污染物稳定达标排放。 |
5 | 梅江区 | 梅州市威华铜箔制造有限公司 | 重点排污单位 | 2020-06-15 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅州市生态环境局梅江分局执法人员根据污染源双随机抽查制度对该公司进行检查,情况如下: 1、该公司主要生产铜箔。由梅州市环保局审批和验收。持有梅州市梅江区环境保护局核发的排污许可证。 2、现场检查时,该公司正在生产,环保处理设施正在运转。 3、该公司在生产过程中主要产生酸性废气,酸废气经碱液中和后高空排放,现场中和药箱经PH试纸测试有药性。 4、该公司的的生产废水经物化处理系统处理后排放,现场排放口排放的废水清澈透明,未见异常。 5、该公司现场提供了广东精科环境科枝有限公司(JKBG200408-006)监测报告,监测报告各项污染物数据显示达标排放。 6、该公司产生的危险废物交由广东飞南资源利用股份有限公司处置,该公司2020年1月至5月共转移处置182吨含铜污泥,填写了转移联单。未转移的危险有固定场所堆放。 执法人员对现场进行了拍照,并要求该公司加强环保管理,确保环保处理设施正常运转,确保各项污染物稳定达标排放。 |
6 | 梅江区 | 梅州市奔创电子有限公司 | 重点排污单位 | 2020-06-11 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源“双随机”抽查制度,梅州市生态环境局梅江分执法人员对梅州市奔创电子有限公司进行现场检查,检查情况如下: 一、现场检查期间,该公司正在生产,环保处理设施正在运转。2020年5月产量约为27000平方双面多层电路板,用水量约27000吨,废水量约23000吨。 二、该公司生产过程产生的废水经收集后输送至公司的污水集中池,抽至园区污水管网进入园区污水处理厂集中处理,签订有处理协议。 三、现场检查时,该公司共有有机废气经喷淋+活性炭处理后高空排放,酸性废气经碱液中和后高空排放。现场经pH试纸测试中和药箱中均有药性。该公司共有酸性废气处理塔5台,有机废气3台。 四、该公司生产过程产生蚀刻废液交由梅州侨韵环保科技有限公司处置,废活性炭,油墨渣,废油墨桶等危险废物交由梅州市健坤环保服务有限公司处置。未转移处置的危废有固定场所堆放,张贴有标识,处理危废签订的处理合同均在有效期内。 本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照,要求该公司加强废水收集设施、废气处理设施的维护和管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
7 | 梅江区 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 重点排污单位 | 2020-06-15 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[正在办理国证中];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源日常环境监管“双随机”抽查制度要求,梅江区环保局环监局执法人员对广东鸿泰电子股份有限公司进行现场检查,情况如下: 一、该公司办理了营业执照,统一社会信用代码:91441400787966510R;于2007年5月8日由梅州市环境保护局进行了34万双面多层电路板项目审批(梅市环建函[2007]86号);于2009年3月10日由梅州市环境保护局进行了验收(梅市环审[2008]90号);办理了广东省排污许可证,编号:4414002012000063。 二、现场检查期间该公司正在生产,该公司主要产品是双面、多层线路板,查生产报表5月份产量统计约为12000平方米,生产用水量5月份统计约为4100方。 三、该公司污水处理站设计处理能力为400吨/天,生产过程中产生的废水主要为综合废水、络合废水、有机废水,分类收集到废水处理站处理后向外排放;该公司废水处理站的处理工艺流程为:收集—pH调节—混凝—沉淀—过滤—pH调节—排放,现场检查时该废水排放口有废水排出,水质清澈,未发现异常。 四、该公司共有两套有机废气活性炭吸附处理设施,一套碱性废气喷淋塔处理设施、一套酸性废气喷淋塔处理设施和三套布袋除尘处理设施,现场检查正在运行,中和药箱经PH试纸测试有药性。 五、该公司危险废物交由有资质单位处置、未转移的危险废物有固定场所堆放。 六、该公司于2020年5月29日委托广东朴华检测技术有限公司分别对废气和废水进行了检测,根据检测报告显示(PHTT2019146)废水、废气各项污染物达标排放。 本次现场检查期间未发现环境异常情况。执法人员现场要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
8 | 梅江区 | 梅州五株电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-21 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源“双随机”抽查制度,梅江区环保局执法人员对该公司进行现场检查,情况如下: 一、 现场检查期间,该公司正常生产,2020年4月份生产产量约4.5万平方米,废水量约26320方。 二、 该公司生产过程中产生的废水分质分类泵至园区污水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)统一处理,签订有处理协议,有效期至2021年4月。 三、 该公司在生产过程中产生的边角料交惠州市宁泰林环境科技有限公司,废蚀刻液交由梅州侨韵环保科技有限公司,未转移处置的危废有固定场所堆放,张贴有标识,建立堆放场所的进出台账。 四、 该公司在生产过程中产生的废气经有机废气塔及酸碱废气塔处理后高空排放,现场经pH试纸对酸碱塔中和溶液进行检测,酸性废气塔中和溶液呈碱性,碱性废气塔中和溶液呈酸性,建立有台账。有机废气塔处理工艺为喷淋+UV光解+等离子电解处理后高空排放,现场检查时UV光解设施正在运行。 五、该公司现场提供了2020年3月16日委托广东朴华检测技术有限公司,监测报告数据显示达标。 执法人员要求该公司加强环保管理,对环保处理设施加强巡查,确保处理设施正常运转和各项污染物稳定达标排放。 (以下空白) |
9 | 梅江区 | 梅州市联鑫电子有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-11 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人员根据污染源“双随机”抽查制度,对该公司进行检查,情况如下: 一、该公司生产规模为年产多层电路板36万平方米,2007年12月13日通过了市环保局的环评审批(梅市环审[2007]275号),2012年5月15日通过了竣工环保验收(梅市环审[2012]63号)。 二、现场检查时该公司部分生产,环保处理设施正在运转。该公司2020年4月产量约6000平方米,废水量约6000吨。 三、该公司产生生产废水通过分类收集后排入园区污水厂(梅州市华禹污水处理有限公司)集中处理,与华禹污水厂签订有处理协议。 四、该公司废气处理设施(酸碱废气塔和有机废气塔)正在运行,酸性废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和后高空排放,现场经pH试纸测试,中和药箱中有药性。有机废气经喷淋+UV光解后高空排放,现场检查时UV光解设施正在运行。 五、该公司生产过程中产生的危险废物交由有资质单位处置,签订有处置合同。未转移处置的危废有固定场所堆放。 本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照,要求该公司加强环保管理,确保环保处理设施正常运行,各项污染物稳定达标排放。 |
10 | 梅江区 | 梅州市梅江区海雁养殖场 | 一般排污单位 | 2020-05-25 | 污染物排放情况:不正常,描述情况[废水不外排];排污许可证制度落实:不正常,描述情况[暂未办理国证];治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 该猪场已列入梅州市生态环境局梅江分局执法正面清单,免于现场检查,查阅该场环保相关资料和2019年检查笔录,该场去年连续三季度进行了双随机抽查,都未发现违法违规行为,该场办理了环评审批(梅区环建函[2010]003号)及环保验收(梅区环验函[2014]040号);该场主要从事生猪养殖,养殖过程中产生废水,经沼气池处理流至沼液池再流至氧化塘后用于灌溉果树等,猪粪收集后用于果树栽培,无废水外排相关投诉。 |
11 | 梅江区 | 梅州市嘉兴实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-14 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求对该公司进行现场检查,情况如下:1、该公司办理了营业执照、环评审批、环保验收及国家排污许可证。2、该公司主要从事废旧塑料造粒及吹膜,废旧塑料造粒项目配套有水喷淋+uv光解处理设施,吹膜项目配套有uv光解处理设施。3、现场检查,废旧塑料造粒未生产,吹膜正在生产,配套环保设施正在运行。4、执法人员现场要求,继续加强环保管理,确保环保设施正常运转,各项污染物稳定达标排放。 |
12 | 梅江区 | 梅州市嘉睿电子有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-15 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅州市生态环境局梅江分局执法人员根据污染源双随机抽查制度对该公司进行检查,检查情况如下。 1、该公司主要为线路板钻孔加工。 2、现场检查时该公司正常生产,环保处理设施正在运转。 3、该公司主要生产过程中产生粉尘,该公司安装了布袋除尘器收集粉尘后高空排放。 4、该公司立产生过产生的废物主要有粉尘,交由有资质单位处置,签订有合同。 执法人员对现场进行拍照,要求该公司加强加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
13 | 梅江区 | 梅江区高峰电力器材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-23 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[暂未办理国证];环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,对该公司进行检查,情况如下:1、该公司办理了营业执照、环境影响登记表 2、该公司主要从事电线铁配件加工,现场检查正在生产,主要设备有冲床、电焊 3、少量氧割电焊产生少量烟气,无组织排放 4、执法人员现场要求加装移动式小型吸尘装置。 |
14 | 梅江区 | 梅州市泰玛家居用品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-05 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[未在污普名单内,未列入需办理国证名单中];治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 该公司办理有营业执照(914414026947886397),环保审批(梅县环建[2010]75号)和验收函(梅区环验函[2013]029号)。该公司已列入梅州市生态环境局梅江分局监督执法正面清单,免于现场检查。经查阅环保资料和2019年检查笔录,未发现违法违规行为,去年至今未接到环境方面信访投诉。 |
15 | 梅江区 | 梅州市富豪织带有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-25 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[只产生噪声,未在需要办理国证名单内];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 该企业已列入梅州市生态环境局梅江分局执法正面清单,免于现场检查,翻阅环保相关资料和2019年检查笔录,该公司于2016年10月由梅江区环保局进行了环保备案(梅区环备案函[2016]008号),主要从事涤纶丝纺织,主要产生噪声,经厂房墙体降低噪声影响,未有环境信访相关投诉。 |
16 | 梅江区 | 梅州市梅江区荣盛乳胶涂料厂 | 一般排污单位 | 2020-06-22 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[未生产];排污许可证制度落实:不正常,描述情况[未办理国证]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照污染源双随机制度要求,我局执法人员对该厂进行现场检查:1、该厂办理有营业执照,于2006年10月办理了建设项目环境影响登记表(编号:06037)。2、该厂主要从事白乳胶生产,生产流程:原料(聚乙烯醇)-加水-加热蒸煮-搅拌-成品-冷却-装桶,生产过程中加热需要蒸汽,需使用蒸汽锅炉。3、现场检查,该厂未生产,锅炉未使用,经询问现场负责人,该厂受疫情影响,处于半生产状态,所以近期未生产。该厂生产过程中无废水产生,使用水进行冷却,建有循环水池;使用小型蒸汽炉产生废气,经过烟囱向上排放。4、执法人员现场要求加强环保管理,确保污染物稳定达标排放,本次检查未发现环境异常情况。 |
17 | 梅江区 | 梅州市马鞍山水泥制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-11 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人根据污染源双随机抽查制度对该公司进行检查,情况如下: 一、该公司主要生产水泥制品制造,现场检查时该公司未生产。 二、该公司办理了工商营业执照(914414007238017929)。2005年由梅州市环保局审批,2011年由梅州市环保局验收。 三、生产过程中产生废气和噪声。有一台生物质锅炉,燃烧物料为生物质颗粒,废气经水膜除尘+布袋处理后高空排放。 四、该公司生产过程中无生产废水产生,废水主要为生活废水,生活废水经化粪池处理后排入园区管网。 五、本次检查未发现环境异常情况。执法人员对现场进行拍照,要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
18 | 梅江区 | 梅县龙坑加油站 | 一般排污单位 | 2020-06-05 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[国证办理中];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 该公司办理有营业执照(统一社会信用代码9144140270818),办理了环保相关手续,于2011年11月21日由梅县环保局验收(梅县环建验函[2011]5号)。该公司已列入梅州市生态环境局梅江分局监督执法正面清单,免于现场检查,经查阅2019年检查笔录和2020年第一季度检查笔录,未发现违法违规行为,去年至今未接到环境方面信访投诉。 |
19 | 梅江区 | 中海油广东销售有限公司梅州市市郊加油站 | 一般排污单位 | 2020-05-29 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 该加油站已列入梅州市生态环境局梅江分局执法正面清单,免于现场检查,查阅该站环保相关资料和2019年检查笔录,未发现违法违规行为,该站办理了审批登记表(编号2014062),主要从事汽油和柴油加罐及销售,建有油气回收装置和回形沟,无环境方面信访投诉。 |
20 | 梅江区 | 绿梅农用塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-23 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,对该公司进行检查,情况如下:1、该公司办理了营业执照,环境影响登记表(06028)2、该公司主要生产编制网,现场检查正在生产,主要设备为拉丝机、编织机,原料为塑料粒 3、加热溶解过程中产生废气,经收集uv光解处理后高空排放,现场检查处理设施正在运行 4、执法人员现场要求加强废气自主检测,本次检查未发现环境异常情况。 |
21 | 梅江区 | 梅州市中法拔兰地有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-15 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[未生产]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环保局执法人员根据双随机抽查制度对该公司进行了现场检查,检查情况如下: 一、该公司年产200吨洋酒分装项目,于2006年10月20日通过了市环保局的环评审批(梅市环建函[2006]221号),2010年2月10号已通过竣工环保验收(梅市环审[2010]43号)。 二、现场检查时该公司因疫情未生产,该公司主要运营设备为:15吨橡木桶储酒罐15个,纯净水储水罐10个,反渗透纯净水制水机3台,半自动生产线和全自动罐装生产线各一套,半自动洗瓶机一套,全自动洗瓶机一套,贴标机、打帽机。 现场执法人员对现场进行拍照,要求公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
22 | 梅江区 | 梅州市金泰电器有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-23 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[无排污许可证];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 1、现场检查时该公司正在生产。 2、该公司办理有营业执照(9144140274995413XR),2016年10月19日办理了环保备案(梅区环备函[2016]007号)。 3、该公司生产设备有冲床、铆压、挤牙,生产工艺流程:冷板-冲压-挤牙-铆压-打包。主要产品为五金配件。 4、该公司生产加工过程中主要产生噪声,采取隔音墙降低噪音。 5、执法人员结合日常巡查要求及"安全生产月和安全生产万里行活动"工作部署,现场要求该公司加强日常管理和生产设备、噪声治理设施的维护,确保生产安全、生产噪声稳定达标排放,避免噪音扰民。 |
23 | 梅江区 | 梅州金时裕科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-15 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[暂未办理国证]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅州市生态环境局梅江分局执法人员根据污染源“双随机”抽查制度对梅州金时裕科技有限公司检查,检查情况如下。 1、该公司主要为线路板钻孔加工,项目租赁园区内梅州市科鼎实业有限公司厂房中的车间,年设计规模为年加工32万平方米,审批文号(梅市环审[2015]125号),由市环保局审批;验收文号(梅区环验函[2017]045号),由区环保局验收。现场检查时该公司正在未生产。 2、该公司生产过程中主要产生的污染物为粉尘,经专管收集,布袋除尘处理后高空排放,现场检查时,环保设施未运转。 3 、该厂生产过程产生的危险废物交由有资质单位处置,签订有合同,未转移的有固定场所堆放,张贴有标识。 执法人员要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放,并对现场进行拍照。 |
24 | 梅江区 | 广东华力电气有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-28 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅州市生态环境局梅江分局执法人员根污染源双随机抽查制度对广东华力电气股份有限公司检查,检查情况如下。 一、该公司生产规模为年产配电柜、配电箱等电气设备18000件,项目于2007年06月05日通过了市环保局的环评审批(梅市环建函[2007]114号),2009年12月02日通过了市环保局竣工环境保护验收(梅市环审[2009]336号)。 二、现场检查时该公司正常生产。 三、该公司无生产废水排放,生活污水经化粪池处理后进入园区集污管网。 四、经询问该公司负责人,该公司生产过程产生少量焊接废气,通过车间内自然通风扩散。生产过程中产生的噪声采取有效的减震、隔声和消声措施。产生的少量废包装物等固体废物由废品公司回收。 本次检查未发现环境异常情况,执法人员要求该公司加强环保管理。执法人员对现场进行拍照。 |
导出时间:2020/7/1 15:38:10 |