2021年第一季度双随机抽查台账 |
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
梅江区 | 梅州市运兴实业有限公司丽园农场 | 一般排污单位 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
梅江区 | 梅州市中汇金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-04 23:40:32 | 陈玲,赖岳云 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市梅江区透水塘布料洗涤中心 | 一般排污单位 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
梅江区 | 梅州市佳成塑胶实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-03 20:29:54 | 赖岳云,黄冲 | 现场检查,废气处理设施正在运转,未见环境异常行为,该公司的塑料清洗产生的废水循环使用,不外排。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市红日旋窑水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-17 21:55:54 | 陈玲,赖岳云 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市梅江区顺发废品回收店 | 一般排污单位 | 2021-03-03 20:27:53 | 林智辉,黄冲 | 该废品店主要是回收废品破碎,废水不外排,因为疫情,该店已经停止生产,本次未发现环境异常情况! | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市梅江区荣盛乳胶涂料厂 | 一般排污单位 | 2021-03-03 21:54:27 | 陈玲,赖岳云 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市金杯纺织有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-03 21:11:00 | 赖岳云,林智辉 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市梅江区王苑废品店 | 一般排污单位 | 2021-03-17 21:56:55 | 陈玲,黄冲 | 现场检查,该企业正在生产,该企业主要是破碎加工,产生的废水主要是清洗废水,经四级沉淀池过滤后循环使用不外排。本次检查未发现环境异常情况,未发现废水外排。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 广东裕丰食品股份有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-17 21:48:47 | 赖岳云,林智辉 | 该公司未生产,现场未发现环境异常行为! | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市梅江区美益家家具厂 | 一般排污单位 | 2021-03-04 23:40:45 | 陈玲,黄冲 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市梅江区三林家具购销部 | 一般排污单位 | 2021-03-04 23:40:17 | 赖岳云,林智辉 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市梅江区友顺机械加工厂 | 一般排污单位 | 2021-03-17 21:57:28 | 陈玲,黄冲 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-03 21:56:25 | 陈玲,赖岳云 | 该公司排污许可证正在申领中,本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市志浩电子科技有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-03 20:45:33 | 林智辉,黄冲 | 本次检查未发现环境异常情况 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州宝得电子有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-03 21:26:55 | 陈玲,赖岳云 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市裕维电子有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-03 20:32:41 | 陈玲,林智辉 | 本次检查未发环境异常情况 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅县线艺通信元件有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-17 21:55:02 | 赖岳云,黄冲 | 本次检查未发现环境异常情。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-04 23:39:57 | 陈玲,林智辉 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州世亚电子有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-03 21:58:55 | 赖岳云,林智辉 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市华禹污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-03 20:50:54 | 陈玲,黄冲 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市格兰沃电子有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-17 21:54:10 | 赖岳云,黄冲 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州科捷电路有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-03 20:40:55 | 陈玲,林智辉 | 现场检查未发发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州金宝金属结构制造有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-24 23:54:48 | 陈玲,罗钧 | 该公司使用水性漆,本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市信远汽车服务有限公司 | 一般排污单位 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
梅江区 | 梅州市梅江区展丽食品厂 | 一般排污单位 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
梅江区 | 梅州利裕达电路板有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-10 14:23:39 | 罗钧,黄冲 | 本次检查未发现环境异常情况 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市嘉福酒业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-22 13:45:40 | 赖岳云,黄冲 |
| 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市勇坤再生资源有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-22 13:47:32 | 陈玲,罗钧 | 未发现环境异常行为 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市敏俊塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-22 13:47:11 | 陈玲,林智辉 | 未发现环境异常行为 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市梅江区美益家家具厂 | 一般排污单位 | 2020-12-22 13:45:58 | 罗钧,赖岳云 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市梅江区西阳镇国圣家具厂 | 一般排污单位 | 2020-12-22 13:46:43 | 林智辉,黄冲 | 本次检查未发现环境异常情况 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市梅江区三林家具购销部 | 一般排污单位 | 2020-12-24 23:54:37 | 陈玲,罗钧 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市梅江区春连塑料制品经销部 | 一般排污单位 | 2020-12-10 14:21:06 | 赖岳云,黄冲 | 本次检查未发现环境异常情况 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 中油碧辟石油有限公司梅州城北加油站 | 一般排污单位 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
梅江区 | 梅州市健坤环保服务有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-22 13:49:25 | 罗钧,赖岳云 | 由于该公司《梅州市危险废物收集中转贮存试点备案证》未在省生态环境厅备案,于2020年6月8日至今暂停营业。执法人员现场要求该公司对厂内贮存的危废进一步加强环保管理。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 广东冠锋科技股份有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-22 13:46:29 | 陈玲,黄冲 | 本次检查该公司己停产半年,现场未生产,未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州泰华电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2020-11-12 15:00:25 | 罗钧,林智辉 | 本次检查未发现环境异常情况。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市为明废旧物资回收有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-10 14:24:23 | 赖岳云,黄冲 | 现场未发现环境异常行为 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市山美电子有限公司 | 重点排污单位 | 2020-11-30 17:05:08 | 陈玲,罗钧 | 该企业因全面停产装修,更新设备、全面改造生产线。从2020年11月上句开始预计停产1个半月左右。 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市锦发再生资源科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-10 14:22:44 | 林智辉,黄冲 | 本次检查未发现环境异常情况 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市恒晖科技股份有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-10 11:56:45 | 陈玲,赖岳云 | 现场检查未发环境异常情况 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市格兰沃电子有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-10 14:22:26 | 林智辉,黄冲 | 本次检查未发现环境异常情况 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市裕维电子有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-10 14:20:35 | 陈玲,罗钧 | 现场检查时未发环境异常情况 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州联科电路有限公司 | 重点排污单位 | 2020-11-12 11:12:00 | 赖岳云,林智辉 | 现场检查未发现环境导常情况 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 广东中敏环保科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-10 14:24:06 | 罗钧,黄冲 | 未发现环境异常行为 | 未发现违法行为 |
|
梅江区 | 梅州市冠润环保科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-11-16 11:21:42 | 林智辉,陈玲 | 本次检查未发现环境异常情况 | 未发现违法行为 |
|