梅江区2018年第4季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 梅州五株电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源“双随机”抽查制度,梅江区环保局执法人员对该公司进行现场检查,情况如下: 一、 现场检查期间,该公司正常生产,11月份生产产量约4.6万平方米。 二、 该公司生产过程中产生的废水分质分类泵至园区污水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)统一处理,签订有处理协议。 三、 该公司在生产过程中产生的危险废物交由有资质单位处置,未转移处置的危废有固定场所堆放,张贴有标识,建立堆放场所的进出台账。 四、 该公司在生产过程中产生的废气经有机废气塔及酸碱废气塔处理后高空排放,现场经pH试纸对酸碱塔中和溶液进行检测,酸性废气塔中和溶液呈碱性,碱性废气塔中和溶液呈酸性,建立有台账。有机废气塔处理工艺为喷淋+UV光解后高空排放,现场检查时UV光解设施正在运行。 执法人员要求该公司加强环保管理,对废气处理设施加强巡查,确保处理设施正常运转和各项污染物稳定达标排放。 (以下空白) |
2 | 梅州科捷电路有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源“双随机”抽查制度,梅江区环保局执法人员对该公司进行现场检查,情况如下: 一、 现场检查期间,该公司正常生产,11月份生产产量约1.9万平方米。 二、 该公司生产废水处理设施正在运行,委托广东自远环保股份有限公司运营(原梅州环保设备有限公司),废水主要为有机废水、络合废水、综合废水三类废水处理后统一排放,建立有处理台账。现场检查期间该废水处理设施有运行,废水排放口有废水排出。 三、 该公司在生产过程中产生的危险废物交由有资质单位处置,签订有合同,未转移处置的危废有固定场所堆放,张贴有标识,建立堆放场所的进出台账。 四、 该公司在生产过程中产生的废气经有机废气塔及酸碱废气塔处理后高空排放,进现场pH试纸对酸碱塔中和溶液进行检测,酸性废气塔中和溶液呈碱性,碱性废气塔中和溶液呈酸性,建立有台账。有机废气塔处理工艺为喷淋+UV光解处理后高空排放,现场检查时UV光解设施正在运行。 执法人员要求该公司加强环保管理,对废水处理设施及废气处理设施加强巡查,确保处理设施正常运转和各项污染物稳定达标排放。 (以下空白) |
3 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2018-10-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 一、现场检查时该公司正在生产,环保处理设施正在运转。从事单层、双层、多层电路板生产。9月份产量约7万平方。梅州市保护局于2007年、2009年分别对该公司年产12万平方米双面多层电路板项目进行环评审批(梅市环建函[2007]87)及验收(梅市环审[2009]40),现该公司产生废水的生产设施设备租给龙宇电子(梅州)有限公司使用。 二、厂内建有生产废水分类收集池,经专管分质分类泵至梅州东升工业园区污水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)统一处理后排放。 三、该公司危险废物交由惠州市宁泰林环境科技有限公司、肇庆市飞南金属有限公司、肇庆市新荣昌环保股份有限公司处置,签订有处理合同,合同均在有效期内。未转移处置的危废有固定场所堆放,张贴有标识。 四、该公司生产过程中产生的有机废气经喷淋+活性炭处理后高空排放,酸性废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和后高空排放。 五、该公司应急预案于2018年3月由梅州市梅江区环保局备案,备案号为441402-2018-005-L。 六、本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照。要求该公司加强环保管理,确保环保设施正常运转,各项污染物稳定达标排放。 |
4 | 梅州华盛电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源“双随机”抽查制度,梅江区环保局执法人员对该公司进行现场检查,情况如下: 一、 现场检查期间,该公司正常生产,11月份生产产量约1.5万平方米。 二、 该公司生产过程中产生的废水经专管分质分类泵至园区污水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)统一处理,签订有处理协议。根据园区污水处理厂结算清单显示,该公司11月用水量2万方,废水量约1.8万方。 三、 该公司在生产过程中产生的危险废物交由有资质单位处置,未转移处置的危废有固定场所堆放,张贴有标识。 四、 该公司在生产过程中产生的废气主要为有机废气塔及,酸性废气,碱性废气。酸废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和处理后高空排放,现场经pH试纸对酸碱塔中和溶液进行检测,中和药箱中均有药性。有机废气塔中其中一台为经喷淋+活性炭吸附后高空排放,另一台为喷淋+UV光解处理后高空排放,现场检查时,UV光解设施正在运行。 执法人员要求该公司加强环保管理,对废气处理设施加强巡查,确保处理设施正常运转和各项污染物稳定达标排放。 (以下空白) |
5 | 梅州市裕泰有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源日常监管“双随机”检查制度,梅江区环保局执法人员对该公司进行现场检查,情况如下: 一、现场检查时,该公司正在生产,环保设施正在运行。 二、该公司办理有营业执照,成立日期2002年3月21日,经营范围:制造、销售:五金配件等;五金电镀加工。主要产品为金属制品,年产五金电镀件300万件,2018年11月产量约20万件,用水量约10000吨,废水量约9000吨。 三、该公司在生产过程中产生的废水经自建的废水处理站处理后排放,废水处理站交由第三方广东自远环保股份有限公司运营,签订有处理协议。现场检查时,排放口的废水清澈透明,未发现异常,建立有废水处理台帐。 四、该公司生产过程中产生的废气主要为酸雾,经15台废气处理塔添加碱液中和处理后高空排放。经pH试纸测试,中和药箱中含有药性。 五、该公司废水处理过程中产生污泥,交由广东金宇环境科技有限公司处理,签订有处理协议。该公司2018年共转移处置670吨左右,填写有转移联单。未转移处置的污泥有固定场所堆放。 本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照,并要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
6 | 梅县线艺通信元件有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 1、该公司正常生产,主要产品为电子元件。办理有工商营业执照(统一社会信用代码:91441400737561806K)。环评审批文号(梅区环建函[2016]071号)审批时间:2016年12月28日,环评验收文号(梅区环验函[2017]029号)验收时间:2017年7月28日,排污许可证号:441402-2017-000004,有效期至2021年12月31日。 2、废气:该公司在生产过程中产生的废气经收集管道收集,废气处理设施活性炭处理后高空排放。建立有维护保养记录,一季度更换一次活性炭纤维滤层。 3、废水:该公司产生的废水经自建的废水处理站处理后排入白宫河,设计处理量为400m3/d,处理工艺流程为:集水池—调节池—接触氧化池—斜管沉淀池—消毒池—排放。建立有运行记录表。现场检查时,该公司废水处理站正在运转。 4、该公司生产过程中产生的危废有固定场所堆放,张贴有危废标识。 5、突发环境事件应急预案正在编制中。 6、本次检查未发现环境异常情况,执法人员要求该公司加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
7 | 梅州市梅江区荣盛乳胶涂料厂 | 一般排污单位 | 2018-11-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[未办理]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照污染源双随机制度要求,我局执法人员对该厂进行现场检查:1、该厂办理有营业执照,于2006年10月办理了建设项目环境影响登记表(编号:06037)。2、该厂主要从事白乳胶生产,生产流程:原料(聚乙烯醇)-加水-加热蒸煮-搅拌-成品-冷却-装桶,生产过程中加热需要蒸汽,需使用蒸汽锅炉。3、现场检查,该厂正在生产,锅炉未使用,经询问现场负责人,该厂一星期生产一天,一天锅炉燃烧2-3小时。该厂生产过程中无废水产生,使用水进行冷却,建有循环水池;使用小型蒸汽炉产生废气,经过烟囱直接排放。4、执法人员现场要求加强环保管理,确保污染物稳定达标排放,本次检查未发现环境异常情况。 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司广东销售公司广东梅州梅县白宫加油站 | 一般排污单位 | 2018-11-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源双随机抽查制度,梅江区环保局执法人员对加油站进行检查,情况如下: 一、现场检查时,该加油站正在营业。 二、该加油站办理了《广东省污染物排放许可证》,主要污染物为生活废水,生活废水经处理后排放。该加油站于2018年委托深圳市安康检测科技有限公司对废水经检测,经检测报告H&S18032022018显示,废水中各项污染物达标排放。 三、该加油站安装有油气回收装置,现场检查时回收装置正常使用。 本次检查未发现环境异常情况。执法人员对现场进行拍照,要求该加油站加强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 |
9 | 梅州市科嘉电子加工厂 | 一般排污单位 | 2018-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[无须办理]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅州市梅江区环保局执法人员根据双随机抽查制度对该梅州市科嘉电子加工厂检查,检情况如下。 一、该公司加工年产3万平方米线路板钻孔项目,于2015年10月13日通过了市环保局的环评审批(梅市环审[2015]126号),2017年9月6日已通过竣工环保验收(梅市环审[2017]035号)。 二、该公司月产约2500平方米钻孔版,现场检查时,有24台钻孔机,现有18台正在生产。钻孔机产生的粉尘通过管道集中至布袋除尘器进行处理后高空排放。产生的线路板边角料、除尘设施收集的粉尘,交由梅州市中合环保再生科技有限公司回收利用。 三、现场要求企业加强环保管理,确保配套环保处理设施正常运行,污染物达标排放。执法人员进了拍照。 |
10 | 梅州粤海水务有限公司东升水厂 | 一般排污单位 | 2018-11-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[无排放],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[正在委托第三方编制验收报告],5、排污许可证制度落实:不正常[无需办理]。 | 未发现违法行为 | 责令完善手续 | 根据污染源“双随机”抽查制度,梅江区环保局执法人员对该公司进行检查,情况如下: 一、该公司主要为自来水制水,供水能力为6万m3/d。原水取自清凉山水库。 二、该公司主要设备为离心泵、真空泵、起重机等。工艺流程为:原水—混合器—澄清池—沉淀池—过滤池—清水池—送水泵房。 三、该公司废水主要为生活废水和反冲洗废水,生活废水经厂区内三级化粪池处理,反冲洗废水是污泥处理车间的污泥经脱水并沉淀后产生的上清液和冲洗滤池产生的废水,产生量约4000吨/年,排入园区污水管网。 四、本次检查未发现环境异常情况,执法人员对现场进行拍照,要求该公司加强环保管理。 |
11 | 梅州中燃城市燃气发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[无需办理]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据污染源双随机抽查制度要求,我局执法人员对该公司进行了现场检查:该公司主要从事天然气供气设备、管道设施的建设和经营管理。现场检查,该公司正常营业,该地点建有4个天然气储气罐,该公司办理了环保审批及验收,经营过程中无废水、废气产生,只有少量洗手间生活污水,经化粪池沉淀后排放。本次检查未发现环境异常情况。 |
12 | 梅州市远东达电子有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求对该公司进行检查,情况如下: 1、该公司正常生产,环保处理设施正在运转。 2、该公司办理有营业执照,成立日期2005年10月13日,统一社会信用代码91441400781183072R。环评审批(梅高管环审[215]15号),骏工验收(梅高管环验[2016]5号),申领了广东省污染物排放许可证。 3、该公司主要生产微型变压器,年产量为840万只,生产过程无工业废水产生。生产工艺流程:绕线—装配—铜带固定—真空浸漆—检测—校脚—外观—复检—标签—装箱,生产过程主要产生有机废气,有机废气统一收集经活性炭吸附处理后高空排放。生产过程产生的噪声通过减震、消声等措施降噪。 4、该公司产生的废包装桶、废活性炭交由惠州东江威立雅环境服务有限公司处置,执行转移联单制度。 5、本次检查未发现环境异常情况,执法人员要求该公司加强强环保管理,确保各项污染物稳定达标排放。 6、现场执法人员进行了拍照。 |
13 | 梅州市佳成塑胶实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:不正常[未生产],2、污染物排放情况:不正常[未生产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,我局执法人员对该公司进行现场检查,情况如下:1、该公司办理了营业执照,于2008年6月由梅州市梅江区建设和环保局进行了环评审批(梅区环建[2008]032号),于2008年7月由梅州市梅江区建设和环保局进行了环保验收(梅区环验[2008]024号);该经营者于2018年初接手该公司,于2018年2月由梅江区环保局进行了技改环评审批(梅区环建[2018]005号),于2018年8月进行了自主验收;办理了广东省排污许可证,编号4414022018000021。2、该公司主要从事废旧塑料造粒,原料主要为国内废旧塑料;现场检查,未生产,经询问负责人,造粒生产时间主要为24:00-08:00。3、生产过程中主要清洗使用水,循环利用不外排;生产过程中还产生有机废气,经UV光解处理后排放。4、根据该公司委托深圳市帕斯环境检测技术有限公司出具的检测报告显示,各项污染物达标排放。5、我局执法人员现场要求加强环保管理,生产时确保环保设施正常运转,各项污染物稳定达标排放。本次检查未发现环境异常情况。 |
14 | 梅州荣信诚实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[只产生噪声,今年9月排污许可证已到期,未再续证]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,对该公司进行现场检查,情况如下:1、该公司办理了营业执照(91441400787977164K);于2009年2月由梅州市环保局进行了复合材料井盖及水箅项目环境影响登记表审批(梅市环审[2009]78号);于2010年11月由梅州市环保局进行了环保验收。该公司原排污许可证于2018年9月到期,负责人反映,已咨询相关部门,无需再办排污许可证。2、现场检查,该公司正在生产,主要产品为井盖及水箅;原料主要为石粉、钢材、无碱玻纤;生产设备主要是7台液压机和2台捏合机;生产流程为:原材料-捏合机搅拌-液压机压制-成品。3、生产过程中主要为使用设备产生噪声,通过厂房墙体降噪。4、执法人员现场要求加强环保管理,进行了拍照,本次检查未发现环境异常情况。 |
15 | 梅州市嘉泰实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-21 | 1、治污设施运行情况:不正常[已关闭],2、污染物排放情况:不正常[已关闭],3、环评制度落实:不正常[已关闭],4、“三同时”制度落实:不正常[已关闭],5、排污许可证制度落实:不正常[已关闭]。 | 未发现违法行为 | 企业已关闭 | 按照双随机制度要求对该公司进行检查,该公司已关闭,营业执照已注销。执法人员对现场进行拍照。 |
16 | 梅州市嘉福酒业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[已询问相关部门,无须办理]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机抽查制度对该公司进行检查,情况如下: 1、该公司办理有营业执照,统一社会信用代码914414027929164463,成立日期2006年8月22日,经营范围:食品生产、食品销售等。办理有食品经营许可证。 2、该公司于2009年3月16日编制有建设项目环境影响登记表,编号(0922)。占地面积1300平方米,使用面积2500平方米,主要从事酒类生产,年产约有2万斤酒。 3、该公司生产原材料是大米、糯米;生产设备是蒸饭机,蒸馏酒桶等;生产工艺是洗米—蒸饭—发酵—蒸馏—储仓。 4、该公司在生产过程中主要产生洗米废水,经三级沉淀池处理后排放,产生的酒糟给农户作饲料。 5、现场检查时,该公司在进行包装销售。执法人员进行了拍照。 6、本次检查未发现环境异常情况,执法人员要求该公司加强环保管理,确保废水各项污染物达标排放。 |
17 | 梅州市京山机动车检测有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[无须办理]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环境保护局执法人对该站进行检查. 经检查情况如下: 1、该公司办理有营业执照,统一社会信用代码91441402303848623C,经营范围:机动车检测服务。 2、该公司办理有环评审批(梅区环建函[2016]002号),于2016年1月4日由区环保局审批,竣工验收(梅区环验函[2016]038号)于2016年10月24日由区环保局验收。 3、该站有两套轻型汽油车排气检测系统,一套轻型柴油车排气检测系统,占地面积约4000平方米,使用面积约300平方米,职工20人,年检测量约为4300辆。 4、现场检查时该站汽车尾气检测线正常使用,操作人员规范操作,环保处理设施有运转。 5、本次检查未发现环境异常情况,执法人员进行了拍照。 |
18 | 文华段压螺丝厂 | 一般排污单位 | 2018-11-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未办理],4、“三同时”制度落实:不正常[未办理],5、排污许可证制度落实:不正常[未办理]。 | 未发现违法行为 | 责令完善相关手续 | 根据双随机制度要求,我局执法人员对该公司进行现场检查,情况如下:1、该公司办理了工商营业执照,统一社会信用代码92441402MA50P33K3H,未办理环保相关证件。2、经询问现场负责人,该公司于2009年在此经营,主要从事加工螺丝,车间占地约300平方,工人约5人。3、现场检查,主要生产设备有车床8台、钻床2台、滚牙机2台、摩擦冲床1台、电焊机1台;生产流程为原材料-车床加工-开牙-成品;生产过程中无废水产生,主要产生噪声,经场地墙体降低噪声影响。4、执法人员现场要求尽快完善环保相关手续,现场进行了拍照。 |
19 | 梅州华南康复医院 | 重点排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[已询问相关部门,国证过渡期,暂无需办理]。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,我局执法人员对该医院进行了现场检查,情况如下:1、该医院办理了医疗执业许可证,于2017年12月30日由梅江区环保局进行了环保备案(梅区环备函[2017]057号)。2、该医院主要为各类残疾人提供康复医疗服务,设有小手术室,主要为白内障手术;该医院在经营过程中主要产生少量废水,经自建污水处理站加药处理后排入市政管网;现场检查,环保设施正在运行。3、该医院主要产生医疗废物,交由梅州金川医疗废物集中处置有限公司,签订有合同,11月转移感染性废物91.7kg、损伤性废物25.4kg,暂未转移的医疗废物有固定场所堆放,张贴有相关标识。4、该医院每季度委托梅州市高远科技有限公司进行废水检测,根据第三季度检测报告显示,废水达标排放。5、我局执法人员要求该医院继续加强环保相关管理,确保环保设施正常运转,各项污染物稳定达标排放。本次检查未发现环境异常情况。 |
20 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅州市梅江区环保局执法人员根据污染源“双随机”检查制度对广东嘉应制药股份有限公司进行现场检查,检查情况如下: 一、该公司在现场检查时正常生产,环保处理设施正在运行,从事中成药制造;持有梅州市梅江区环境保护局核发的排污许可证(许可证编号:441402-2017-000005),有效期至2021年12月31日,梅州市保护局于2006年、2010年分别对该公司双料喉风散、重感灵片系列产品及固精参茸丸生产建设项目进行环评审批(梅市环审[2006]245号)及验收(梅市环审[2010]242号)。梅江区环境保护局于2016年对该公司中药渣回收综合利用制成有机肥料颗粒项目环境影响报告进行环评审批(梅区环建[2016]063号)。 二、该公司在清洗设备及生产场地过程中产生废水,收集至厂区集水池后泵至园区污水处理厂集中处理,与园区污水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)签订处理协议。 三、该公司有一台15吨蒸汽锅炉正在使用,现场检查中该公司使用生物质成型燃料。锅炉废气经喷淋,布袋除尘器处理后高空排放。 四、该公司在生产过程中产生的固体废物主要为药渣,有固定场所堆放,交自建的中药渣综合利用制成有机肥。 五、执法人员要求该公司加强环保管理,对废水收集设施和废气处理设施加强巡查,确保处理设施正常运转和各项污染物稳定达标排放,执法人员对现场进行了拍摄。 六、本次检查未发现环境异常情况。 (以下空白) |
21 | 梅州市裕维电子有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅州市梅江区环保局执法人员根据双随机抽查制度对梅州市裕维电子有限公司进行现场检查,情况如下: 一、现场检查期间该公司正在生产,该公司生产规模为年产单面、双面、多层电路板24万平方米,2007年6月11日通过了市环保局的环评审批(梅市环建函[2007]128号),2009年5月9日通过了竣工环保验收(梅市环审[2009]137号)。 二、现场检查期间,该公司配套的废气处理设施有运行,公司生产工艺废气主要包括酸性废气、碱性废气、含铜粉尘、有机废气等。 三、该公司生产产生的废水分七类收集至公司的污水集中池,各类废水分别泵至园区污水管网进入园区污水处理厂集中处理,签订有处理协议,有效期至2019年5月。 四、该公司生产过程中产生的边角废料、粉尘交由珠海市新美环保设备有限公司处置,产生的废油墨渣、废油墨桶交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处置,均签订有处理合同。 执法人员要求该公司加强环保设施的管理,确定各项污染物达标排放,执法人员对现场进行拍照。 |
22 | 梅州市聪发科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 按照双随机制度要求,我局执法人员对该公司进行检查,情况如下:1、该公司办理了工商营业执照;于2015年9月由梅州市环保局进行了环评报告表审批(梅市环审[2015]115号);于2016年7月由梅州市环保局进行了环保验收(梅市环审[2016]40号);办理了广东省排污许可证,编号:4414022016000017。2、现场检查,该公司正在生产,环保设施正在运转。;该公司主要为线路板钻孔加工,生产过程中主要产生粉尘,无废水产生;粉尘经旋风+布袋处理后排放。3、收集的粉尘及边角料交由丰顺钟声再生资源开发有限公司处置,签订了合同。4、根据该公司出具的广东朴华检测技术有限公司第三方检测报告显示,污染物达标排放。5、执法人员现场要求加强环保管理,确保环保设施正常运行,污染物达标排放,本次检查未发现环境异常情况。 |
23 | 梅县迅华服装洗水有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 根据双随机制度,对该公司进行抽查,现场检查情况:1、该公司主要从事服装洗水,办理有营业执照,统一社会信用代码91441400792916470N。成立日期2006年9月8日,经营范围:服装洗水加工。 2、现场检查时环保设施有运转,洗水过程产生的废水加氯化铝和石灰水处理后排放,有废水台帐记录。锅炉使用过程产生的废气采用布袋除尘处理,经烟窗高空排放。 3、该公司产生的污泥交由有资质单位处理。 4、执法人员现场进行拍照,要求该公司加强环保管理,确保各项污染物达标排放。 5、本次检查未发现环境异常情况。 |
24 | 梅州市干才塑胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-27 | 1、治污设施运行情况:不正常[已关闭],2、污染物排放情况:不正常[已关闭],3、环评制度落实:不正常[已关闭],4、“三同时”制度落实:不正常[已关闭],5、排污许可证制度落实:不正常[已关闭]。 | 未发现违法行为 | 企业已关闭 | 执法人员对该厂现场进行检查,该厂已停产关闭。执法人员对现场进行拍照。 |
25 | 梅州市山美电子有限公司 | 重点排污单位 | 2018-10-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅江区环境保护局执法人员根据污染源双随机抽查制度,对梅州市山美电子有限公司进行现场检查,情况如下: 一、该公司生产规模为年产双面多层电路板15万平方米,2008年3月5日市环保局的环评审批(梅市环审[2008]41号);2009年8月28日通过了市环保局的验收审批(梅市环审[2009]246号),申领了《广东省污染物排放许可证》(441402-2017-000033)有效期至2022年9月6日。 二、现场检查时该公司正在生产。环保处理设施正在运转。 三、该公司生产废水分类收集至自建废水收集池中,泵至园区废水处理厂(梅州市华禹污水处理有限公司)集中处理,签订有处理协议书。 四、该公司生产过程中产生的酸性废气经碱液中和后高空排放,碱性废气经酸液中和后高空排放,有机废气经活性炭处理后高空排放。现场经pH试纸测试中和药箱中均有药性。 五、该公司生产过程中产生的危险废物交由有资质单位处置,签订有处理协议,未转移处置的危险有固定场所堆放,张贴有标识。 本次检查未发现环境异常情况。执法人员对现场进行拍摄,要求该公司加强环保管理,确保各项污染物达标排放。 |
26 | 梅州市威利邦电子科技有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 本次检查未发现环境异常情况 | 梅州市梅江区环保局执法人员根据双随机抽查制度对梅州市威利邦电子科技有限公司进行现场检查,检查情况如下: 一、现场检查期间,该公司正在生产,主要产品是覆铜板和铜箔。11月份产覆铜板约80万张、铜箔约280吨。 二、该公司生产过程中产生的废水经自建废水处理站处理后排放,现场检查期间,废水处理设施正在运行,废水总排放口有废水排放,排放口未发现异常现象。 三、现场检查时,该公司酸性废气处理设施6套正常运行,建立有废气加药台账; 5套有机废气处理设施正在运行;锅炉的多管+布袋除尘设施正在运行,使用的主要燃料为生物质树皮。 四、该公司废边角料、危险废物设置有固定堆放点,边角废料与梅州市中合环保再生科技有限公司签订了处理处置合同,含铜污泥与惠州市保源环保设备有限公司签订了处理处置合同。 五、执法人员要求该公司加强环保管理,对废水处理设施及废气处理设施加强巡查,确保处理设施正常运转和各项污染物稳定达标排放,执法人员对现场进行了拍摄。 |
