梅江区2017年度幼儿园年检结论统计表 | |||||
单位名称(盖章):梅江区教育局 填报人: 蓝映红 联系电话:2196840 填报日期:2017年8月 | |||||
序号 | 学校(幼儿园)名称 | 办学层次 | 年检结论 | 年检时间 | 备注 |
1 | 交通 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月18日 | |
2 | 阳光 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月10日 | |
3 | 客都 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月11日 | |
4 | 文昌 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月19日 | |
5 | 佳佳 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月19日 | |
6 | 大地 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月12日 | |
7 | 丽群 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月21日 | |
8 | 华师华业 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月13日 | |
9 | 梅思 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月11日 | |
10 | 文玉 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月11日 | |
11 | 佳乐 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月13日 | |
12 | 明星 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月13日 | |
13 | 劳服 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月17日 | |
14 | 卫生 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月20日 | |
15 | 红太阳 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月19日 | |
16 | 育智 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月14日 | |
17 | 乐育 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月13日 | |
18 | 启蒙 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月10日 | |
19 | 春天 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月10日 | |
20 | 三角 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月11日 | |
21 | 新洲 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月18日 | |
22 | 好好 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月18日 | |
23 | 白宫 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月20日 | |
24 | 小精灵 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月20日 | |
25 | 童心 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月20日 | |
26 | 育群英 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月12日 | |
27 | 金苑 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月20日 | |
28 | 西阳 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月20日 | |
29 | 大红花 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月20日 | |
30 | 金童 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月20日 | |
31 | 朝阳 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月11日 | |
32 | 城西 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月11日 | |
33 | 五里亭 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月18日 | |
34 | 城北 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月18日 | |
35 | 五洲城 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月19日 | |
36 | 新新 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月12日 | |
37 | 古田 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月12日 | |
38 | 龙坪 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月13日 | |
39 | 丹丹 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月13日 | |
40 | 新安 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月12日 | |
41 | 春苗 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月24日 | |
42 | 雅雅 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月19日 | |
43 | 黄塘 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月14日 | |
44 | 白围 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月14日 | |
45 | 百花 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月12日 | |
46 | 作兴 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月13日 | |
47 | 阳阳 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月17日 | |
48 | 云彩 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月11日 | |
49 | 新苑 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月17日 | |
50 | 雏燕 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月17日 | |
51 | 花仙子 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月21日 | |
52 | 蓓蕾 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月21日 | |
53 | 丽都 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月10日 | |
54 | 东山 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月19日 | |
55 | 染织 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月19日 | |
56 | 金山顶 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月19日 | |
57 | 长沙 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月14日 | |
58 | 梅园新村 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月18日 | |
59 | 鸿都 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月12日 | |
60 | 育童 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月24日 | |
61 | 红黄蓝 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月14日 | |
62 | 北大附属客天下 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月18日 | |
63 | 新世纪附属普育 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月18日 | |
64 | 新蕾 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月13日 | |
65 | 学府 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月17日 | |
66 | 萍聚 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月21日 | |
67 | 嘉福 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月17日 | |
68 | 金睿 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月20日 | |
69 | 小天使 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月18日 | |
70 | 燕鑫 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月11日 | |
71 | 新一代 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月20日 | |
72 | 珍贵 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月21日 | |
73 | 东方跨世纪 | 幼儿园 | 优秀 | 2017年4月13日 | |
74 | 新凤 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月12日 | |
75 | 七彩 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月19日 | |
76 | 扎田 | 幼儿园 | 合格 | 2017年4月24日 | |
民办幼儿园共 69 所 | 是否对辖区内全部民办幼儿园实施了年检? 口√是 口否 | ||||
注:1.办学层次包括幼儿园、小学、初中、九年一贯制等。 | |||||
2.年检结论分为合格、基本合格、不合格三种。 |