梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2019年10月10日) | ||||||
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 黄记 | 香麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 黄记 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 黄记 | 刘记 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 黄记 | 番薯叶 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 6 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 6 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 6 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 6 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 刘记 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 刘记 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 刘记 | 白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 梅南河鲜 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
梅园市场 | 黄记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
龙坪市场 | 15 | 香麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 15 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 15 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 15 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 18 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 18 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 18 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 18 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 18 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 18 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 18 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 阿良 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
龙坪市场 | 江记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
东山市场 | 13 | 萝卜青 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 13 | 枸杞 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 13 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 14 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 14 | 香菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 14 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 14 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 15 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 15 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 顺兴 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
东山市场 | 顺兴 | 对虾 | 氯霉素 | 合格 | ||
东山市场 | 罗记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
瓜园市场 | 14 | 马齿苋 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 14 | 萝卜青 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 14 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 14 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 8 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 8 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 8 | 香麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 8 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 6 | 芥蓝 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 6 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 6 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 陈记 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
瓜园市场 | 蔡记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
总批次 | 蔬菜批次 | 肉类批次 | 水产批次 | 合格率 | ||
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% | ||
备注:2019年10月10日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,肉类批次:4批次,水产批次:5批。合格率100%! |