梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2019年10月23日) | ||||||
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 6 | 大蒜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 6 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 不合格 | ||
梅园市场 | 6 | 香麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 6 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 1 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 1 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 1 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 1 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 2 | 大蒜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 2 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 2 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
梅园市场 | 梅园亚许 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 | ||
龙坪市场 | 26 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 26 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 26 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 26 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 18 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 18 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 18 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 18 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 16 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 16 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 16 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
龙坪市场 | 16 | 蚬 | 氯霉素 | 合格 | ||
东山市场 | 13 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 13 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 13 | 香麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 14 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 14 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 14 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 14 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 15 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 15 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
东山市场 | 顺兴 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
东山市场 | 顺兴 | 对虾 | 氯霉素 | 合格 | ||
瓜园市场 | 89 | 大蒜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 89 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 89 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 89 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 91 | 西蓝花 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 91 | 花菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 91 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 91 | 包菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 71 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 71 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 71 | 香麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | ||
瓜园市场 | 梁记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 | ||
月梅批发市场 | 9 | 春菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 9 | 韭菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 9 | 苦麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 9 | 油菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 16 | 香麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 16 | 生菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 16 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 16 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 11 | 香菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 11 | 香麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 11 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 11 | 芥蓝 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 12 | 芹菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 12 | 菠菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 12 | 春菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 6 | 葱 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 6 | 苦麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 6 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 13 | 藤菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 13 | 上海青 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 13 | 油菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 13 | 苦麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 7 | 上海青 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 7 | 春菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 7 | 香麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 7 | 枸杞 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 8 | 芹菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 8 | 大蒜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 8 | 西红柿 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
月梅批发市场 | 8 | 葱 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6顺兴 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6顺兴 | 红提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6顺兴 | 柑子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6顺兴 | 火龙果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F7吉发 | 柑子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F7合兴 | 冬枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F9荣兴 | 黄番薯 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F9荣兴 | 紫番薯 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F9富兴 | 红提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F9富兴 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F9富兴 | 提子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F9富兴 | 火龙果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F9富兴 | 柑子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F8 3记 | 柑子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F8 3记 | 冬枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F8郭记 | 柑子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F8郭记 | 百香果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F8郭记 | 青百香果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F8郭记 | 番薯 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6王记 | 冬枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6王记 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6王记 | 红提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6王记 | 青百香果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6刘生 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6刘生 | 红提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6刘生 | 提子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6刘生 | 黑布林 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6梁记 | 柑子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6梁记 | 板栗 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
海吉星市场 | F6梁记 | 枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
东厢市场 | 38 | 油菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
东厢市场 | 38 | 油麦菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
东厢市场 | 38 | 萝卜青 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
东厢市场 | 38 | 北油 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
百花洲市场 | 18 | 莴苣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
百花洲市场 | 18 | 四季豆 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
百花洲市场 | 18 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
百花洲市场 | 18 | 包菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | ||
总批次 | 蔬菜批次 | 水产批次 | 合格率 | |||
116 | 111 | 5 | 99.0% | |||
备注:2019年10月23日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:116批,蔬菜批次:111批,水产批次:5批。合格率99%! |