梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年3月6日)
来源:本网 发布时间:2020-03-06 16:29:37 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年3月6日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
华建市场 | 1 | 菜心 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
华建市场 | 1 | 四季豆 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
华建市场 | 1 | 上海青 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
华建市场 | 2 | 韭菜 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
华建市场 | 2 | 生菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
华建市场 | 2 | 辣椒 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
华建市场 | 2 | 四季豆 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
华建市场 | 3 | 小白菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
华建市场 | 3 | 长豆角 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
华建市场 | 3 | 雪豆 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
华建市场 | 3 | 上海青 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
华建市场 | 梅南阿吕 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
百花洲市场 | 17 | 生菜 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
百花洲市场 | 17 | 菜心 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市场 | 17 | 芥菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市场 | 17 | 韭菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市场 | 18 | 莴笋 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
百花洲市场 | 18 | 四季豆 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
百花洲市场 | 18 | 北油 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
百花洲市场 | 18 | 菠菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市场 | 19 | 芹菜 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
百花洲市场 | 19 | 油麦 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市场 | 19 | 菜心 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市场 | 华兴 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
西区市场 | 6 | 菜心 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
西区市场 | 6 | 芹菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
西区市场 | 6 | 长豆角 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
西区市场 | 6 | 生菜 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
西区市场 | 8 | 枸杞 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
西区市场 | 8 | 大蒜 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
西区市场 | 8 | 春菜 | 农药残留(克百威) | 合格 | | |
西区市场 | 8 | 香麦 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
西区市场 | 7 | 大白菜 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
西区市场 | 7 | 大蒜 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
西区市场 | 7 | 菜心 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
西区市场 | 三家螺 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
三角市场 | 2 | 长豆角 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
三角市场 | 2 | 雪豆 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
三角市场 | 2 | 辣椒 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
三角市场 | 2 | 韭黄 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
三角市场 | 3 | 长豆角 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
三角市场 | 3 | 辣椒 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
三角市场 | 3 | 大白菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
三角市场 | 3 | 甜豆 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
三角市场 | 9 | 芹菜 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
三角市场 | 9 | 麦豆 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
三角市场 | 9 | 辣椒 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
三角市场 | 阿荣 | 沙白 | 氯霉素 | 不合格 | | |
东厢市场 | 28 | 莴苣 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
东厢市场 | 28 | 空心菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
东厢市场 | 28 | 大白菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
东厢市场 | 28 | 包菜 | 农药残留(三唑磷) | 合格 | | |
东厢市场 | 26 | 韭菜 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
东厢市场 | 26 | 芥菜 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
东厢市场 | 26 | 北油 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
东厢市场 | 26 | 油麦 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
东厢市场 | 3 | 长豆角 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
东厢市场 | 4 | 香麦 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
东厢市场 | 5 | 大蒜 | 农药残留(甲萘威) | 合格 | | |
东厢市场 | 永达 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 | | |
楼下塘市场 | 10 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
楼下塘市场 | 10 | 四季豆 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
楼下塘市场 | 10 | 豆苗 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
楼下塘市场 | 10 | 北油 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
楼下塘市场 | 9 | 生菜 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 | | |
楼下塘市场 | 9 | 油麦 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 | | |
楼下塘市场 | 9 | 苋菜 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 | | |
楼下塘市场 | 9 | 荞 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 | | |
楼下塘市场 | 张记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
楼下塘市场 | 顺意 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | A19 | 生菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | A19 | 大白菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | A19 | 艾叶 | 农药残留(克百威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | A19 | 芥菜 | 农药残留(克百威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 120 | 包菜 | 农药残留(三唑磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 120 | 青瓜 | 农药残留(异丙威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 120 | 苦瓜 | 农药残留(甲奈威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 120 | 灯笼椒 | 农药残留(甲奈威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 散档 | 西芹 | 农药残留(甲奈威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 散档 | 胡萝卜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 散档 | 西兰花 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 散档 | 萝卜 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | E9-18 | 四季豆 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | E9-18 | 芥蓝 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | E9-18 | 青瓜 | 农药残留(异丙威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 145 | 青瓜 | 农药残留(异丙威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 145 | 红椒 | 农药残留(甲奈威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 145 | 韭菜 | 农药残留(甲奈威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 145 | 花菜 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 135 | 西芹 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 135 | 包菜 | 农药残留(三唑磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 135 | 西兰花 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 102 | 辣椒 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 102 | 雪豆 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 102 | 西红柿 | 农药残留(多菌灵) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 102 | 长豆角 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 76 | 包菜 | 农药残留(三唑磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 76 | 莴笋 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 76 | 青瓜 | 农药残留(异丙威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市场 | 76 | 四季豆 | 农药残留( 克百威) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F6吉发天龙 | 台湾枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F6吉发天龙 | 柑子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F6吉发天龙 | 橙子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F7盛兴隆 | 砂糖橘 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F7盛兴隆 | 杨桃 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F7盛兴隆 | 柑子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F7合兴 | 砂糖橘 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F7合兴 | 苹果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F7合兴 | 梨 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F7合兴 | 柑 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F8荣记 | 砂糖橘 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F8荣记 | 橙子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F9阿三 | 砂糖橘 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F9阿三 | 柑 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F9阿三 | 橙子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F9清姐 | 台湾枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F9清姐 | 砂糖橘 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F9清姐 | 橙子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F9清姐 | 芭乐 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F9东兴 | 台湾枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F9东兴 | 杨桃 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F11锐辉 | 台湾枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F11锐辉 | 柑子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F11锐辉 | 香蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F11锐辉 | 米蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F11季季 | 百香果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F11季季 | 台湾枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F11季季 | 芭乐 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F11季季 | 砂糖橘 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
海吉星青果市场 | F11季季 | 马蹄 | 农药残留(有机磷类) | 合格 | | |
总批次 | 蔬菜和水果批次 | 猪肉批次 | 水产批次 | 合格率 | | |
130 | 123 | 1 | 6 | 99.00% | | |
备注:2020年3月6日,梅州梅江区农产品检结果: 总批次:总共130批,蔬菜和水果:123批,水产:6批,猪肉:1批次,合格率:99% 三角市场:阿荣海鲜 沙白氯霉素不合格
|