梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年5月9日)
来源:本网 发布时间:2020-05-09 17:34:18 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年5月9日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 2 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 2 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 2 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 2 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 4 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 4 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 4 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 4 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 李记 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 李记 | 芥蓝 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 李记 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 饶记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 | | |
梅园市场 | 刘记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
龙坪市场 | 15 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 15 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 15 | 枸杞 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 20 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 20 | 苦瓜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 20 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 20 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 20 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 27 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 27 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 27 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 陈记 | 河蚬 | 氯霉素 | 合格 | | |
龙坪市场 | 张记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
东山市场 | 13 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 13 | 茄子 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 14 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 14 | 香菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 14 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 14 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 枸杞 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 战记 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
东山市场 | 战记 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 | | |
东山市场 | 林记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
瓜园市场 | 49 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 49 | 西芹 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 49 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 49 | 花菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 56 | 西芹 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 56 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 56 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 56 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 45 | 西蓝花 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 45 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 45 | 蒜薹 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 梁记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 | | |
瓜园市场 | 古记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
总批次 | 蔬菜批次 | 肉类批次 | 水产批次 | 合格率 | | |
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% | | |
备注:2020年5月9日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,肉类批次:4批,水产批次:5批。合格率100%! |