梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年6月17日)
来源:本网 发布时间:2020-06-17 11:12:05 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年6月17日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 3 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 3 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 3 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 3 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 4 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 4 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 4 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 4 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 黄碧凤 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 黄碧凤 | 番薯叶 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 黄碧凤 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
梅园市场 | 亚许 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 | | |
梅园市场 | 陈记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
龙坪市场 | 25 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 25 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 25 | 茄子 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 25 | 丝瓜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 26 | 玉米 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 26 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 26 | 藤菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 27 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 27 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 27 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 27 | 红苋菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
龙坪市场 | 27 | 蚬 | 氯霉素 | 合格 | | |
龙坪市场 | 江记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
东山市场 | 13 | 茄子 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 13 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 14 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 14 | 香麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 14 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 香麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
东山市场 | 尧记 | 白贝 | 氯霉素 | 合格 | | |
东山市场 | 尧记 | 对虾 | 孔雀石绿 | 合格 | | |
东山市场 | 赖记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
瓜园市场 | 46 | 花菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 46 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 46 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 46 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 39 | 西芹 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 39 | 大蒜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 39 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 32 | 辣椒 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 32 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 32 | 荷兰豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 32 | 花菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 | | |
瓜园市场 | 谢记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 | | |
瓜园市场 | 蔡记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
总批次 | 蔬菜批次 | 肉类批次 | 水产批次 | 合格率 | | |
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% | | |
备注:2020年6月17日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,肉类批次:4批,水产批次:5批。合格率100%! |