梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年9月11日)
来源:本网 发布时间:2020-09-11 15:06:33 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年9月11日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 2 | 大蒜 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
梅园市场 | 2 | 菜心 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
梅园市场 | 2 | 小白菜 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
梅园市场 | 2 | 春菜 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
梅园市场 | 3 | 韭菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
梅园市场 | 3 | 油麦菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
梅园市场 | 3 | 四季豆 | 农药残留氟虫腈 | 合格 | | |
梅园市场 | 3 | 苦麦 | 农药残留氟虫腈 | 合格 | | |
梅园市场 | 黄记蔬菜 | 豆角 | 农药残留氟虫腈 | 合格 | | |
梅园市场 | 黄记蔬菜 | 生菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
梅园市场 | 黄记蔬菜 | 小白菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
梅园市场 | 玉妹三鸟店 | 鸡肉 | 金刚烷胺 | 合格 | | |
梅园市场 | 梅南河鲜 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 | | |
龙坪市场 | 24 | 番茄 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
龙坪市场 | 24 | 油麦菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
龙坪市场 | 24 | 韭菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
龙坪市场 | 24 | 豆角 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
龙坪市场 | 25 | 菜心 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
龙坪市场 | 25 | 小白菜 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
龙坪市场 | 25 | 茄子 | 农药残留啶虫脒 | 合格 | | |
龙坪市场 | 25 | 葱 | 农药残留啶虫脒 | 合格 | | |
龙坪市场 | 27 | 豆角 | 农药残留氟虫腈 | 合格 | | |
龙坪市场 | 27 | 小白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 | | |
龙坪市场 | 27 | 春菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 | | |
龙坪市场 | 张记 | 鸡肉 | 金刚烷胺 | 合格 | | |
龙坪市场 | 李记 | 对虾 | 氯霉素 | 合格 | | |
东山市场 | 13 | 丝瓜 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
东山市场 | 13 | 萝卜青 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
东山市场 | 13 | 油菜 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
东山市场 | 13 | 枸杞 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
东山市场 | 13 | 长豆角 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 葱 | 农药残留啶虫脒 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 空心菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留氟虫腈 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 菠菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 | | |
东山市场 | 15 | 枸杞 | 农药残留氟虫腈 | 合格 | | |
东山市场 | 二姐鸡档 | 鸡肉 | 金刚烷胺 | 合格 | | |
东山市场 | 尧记 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
东山市场 | 尧记 | 对虾 | 氯霉素 | 合格 | | |
瓜园市场 | 106 | 大蒜 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
瓜园市场 | 106 | 韭菜 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
瓜园市场 | 106 | 豆角 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
瓜园市场 | 106 | 香菜 | 农药残留克百威 | 合格 | | |
瓜园市场 | 105 | 包菜 | 农药残留三唑磷 | 合格 | | |
瓜园市场 | 105 | 大白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 | | |
瓜园市场 | 105 | 林记 | 农药残留氟虫腈 | 合格 | | |
瓜园市场 | 105 | 番茄 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
瓜园市场 | 108 | 油麦菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
瓜园市场 | 108 | 生菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
瓜园市场 | 108 | 大白菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 | | |
瓜园市场 | 吴记三鸟店 | 鸡肉 | 金刚烷胺 | 合格 | | |
瓜园市场 | 林记 | 河蚬 | 氯霉素 | 合格 | | |
总批次 | 蔬菜批次 | 肉类批次 | 水产批次 | 合格率 | | |
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% | | |
备注:2020年9月11日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,肉类批次:4批,水产批次:5批。合格率100%! |