梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年10月11日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2020-10-11 09:10:25 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年10月11日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 乐得鲜 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 乐得鲜 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 乐得鲜 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 乐得鲜 | 萝卜青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 大宾农副 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 大宾农副 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 大宾农副 | 白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 大宾农副 | 萝卜青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 邹记蔬菜 | 也好惨 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 邹记蔬菜 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 邹记蔬菜 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 梅南河鲜 | 玻璃甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 芥蓝 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 20 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 20 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 20 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 琼记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 芥蓝 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 不合格 |
|
|
东山市场 | 熊记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 熊记 | 鳙鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 12 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 12 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 12 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 12 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 萝卜青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 香麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 艾叶 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 8 | 芥蓝 | 农药残留有机磷类 | 不合格 |
|
|
瓜园市场 | 8 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 8 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 不合格 |
|
|
瓜园市场 | 8 | 河蚬 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 |
| 水产批次 | 合格率 |
|
|
48 | 43 |
| 5 | 93.0% |
|
|
备注:2020年10月11日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:48批,蔬菜批次:43批,水产批次:5批。合格率93%! |