梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年10月21日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2020-10-22 10:32:58 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年10月21日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 3 | 芹菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 韭菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 生菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 油麦菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 豆角 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 上海青 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 四季豆 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 芥蓝 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 香麦 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 菜心 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 苦麦 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 河蚬 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 陈记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 24 | 菜心 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 24 | 白菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 24 | 生菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 24 | 番茄 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 芥菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 豆角 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 油麦菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 枸杞 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 油麦菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 菜心 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 河蚬 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 张记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 青瓜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 豆角 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 油麦菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 苦麦 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 春菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 葱 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 油麦菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 枸杞 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 尧记 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
东山市场 | 尧记 | 对虾 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 西芹 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 葱 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 大白菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 韭菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 17 | 油麦菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 17 | 油菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 17 | 黄豆 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 21 | 香菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 21 | 生菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 21 | 菜心 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 21 | 大蒜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 蔡记水产 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 许记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 | 肉类批次 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
备注:2020年10月22日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,肉类批次:4批,水产批次:5批。合格率100%! |