梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年11月12日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2020-11-12 10:22:43 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年11月12日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 4 | 茼蒿 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 不合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 刘记蔬菜 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 刘记蔬菜 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 刘记蔬菜 | 香麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 亚许鱼档 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 陈记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 大蒜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 20 | 荞 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 20 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 20 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 琼记水产 | 鲫鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 温记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 茄子 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 萝卜青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记水产 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记水产 | 鳙鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 二姐鸡档 | 鸡肉 | 金刚烷胺 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 6 | 香麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 6 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 6 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 6 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 8 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 8 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 8 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 8 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 9 | 芥蓝 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 9 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 9 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 古记水产 | 鳙鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 蔡记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 | 肉类批次 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 98.0% |
|
|
备注:2020年11月12日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,肉类批次:4批,水产批次:5批。合格率98%! |