梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年12月3日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2020-12-03 10:20:41 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年12月3日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 3 | 芥蓝 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 油麦菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 韭菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 生菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 小白菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 邓记 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 春菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 大蒜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 邓记蔬菜 | 生菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 邓记蔬菜 | 大白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 邓记蔬菜 | 香麦 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 蕉岭河鲜 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 陈记 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 芥菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 上海青 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 小白菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 菜心 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 小白菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 油麦菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 芥菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 23 | 艾叶 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 向丽 | 菠菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 向丽 | 菜心 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 向丽 | 小白菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 琼记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 向丽 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 苦瓜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 上海青 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 大白菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 枸杞 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 芥菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 油菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 芥菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 生菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 灯笼椒 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 熊记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 熊记 | 鳙鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 40 | 芥菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 40 | 大白菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 40 | 生菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 40 | 香麦 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 31 | 土豆 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 31 | 豆角 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 31 | 大蒜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 31 | 葱 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 33 | 萝卜青 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 33 | 油麦菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 33 | 芥菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 古记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 吴记 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 | 蛋类批次 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
备注:2020年12月3日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,蛋类批次:4批,水产批次:5批。合格率100%! |