梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年12月9日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2020-12-09 10:22:22 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2020年12月9日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 3 | 辣椒 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 芥蓝 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 谢记蔬菜 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 谢记蔬菜 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 谢记蔬菜 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 河蚬 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 陈记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 27 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 27 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 27 | 芥蓝 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 27 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 芥蓝 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 15 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 15 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 15 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 李记水产 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 张记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 枸杞 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 熊记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 熊记 | 鲢鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 蔡记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 88 | 花菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 88 | 西芹 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 88 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 88 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 79 | 包菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 79 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 79 | 大蒜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 伟记 | 金三鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 古记 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 | 肉类批次 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
备注:2020年12月9日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,肉类批次:4批,水产批次:5批。合格率100%! |