梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年1月11日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2021-01-13 09:07:17 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年1月11日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 1 | 大蒜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 四季豆 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 甜豆 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 菜心 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 春菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 大白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 菜心 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 上海青 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 黄记蔬菜 | 芥蓝 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 黄记蔬菜 | 生菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 黄记蔬菜 | 韭菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 梅南河鲜 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 谢记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 白菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 菜心 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 芥蓝 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 大蒜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 21 | 白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 21 | 芥菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 21 | 菜心 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 21 | 荷兰豆 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 20 | 大蒜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 20 | 菜心 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 20 | 芥菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 20 | 河蚬 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 芥菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 萝卜青 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 生菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 白菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 四季豆 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菠菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 生菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 韭菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 大白菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 油麦菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 尧记 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
东山市场 | 尧记 | 白贝 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 21 | 花菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 21 | 葱 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 21 | 菜心 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 21 | 长豆角 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 16 | 大白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 16 | 芹菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 16 | 香菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 16 | 包菜 | 农药残留三唑磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 129 | 大蒜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 129 | 番茄 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 129 | 西蓝花 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 129 | 河蚬 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 朱记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 | 肉类批次 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
50 | 43 | 2 | 5 | 100.0% |
|
|
备注:2021年1月11日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:50批,蔬菜批次:43批,肉类批次:2批,水产批次:5批。合格率100%! |