梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年1月26日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2021-01-26 15:30:03 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年1月26日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 3 | 芹菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 韭菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 菜心 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 菠菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 上海青 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 春菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 四季豆 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 油麦菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 刘记蔬菜 | 油麦菜 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 刘记蔬菜 | 大白菜 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 刘记蔬菜 | 菜心 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 亚许鱼档 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 罗记鸡蛋 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 26 | 油麦菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 26 | 上海青 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 26 | 白菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 26 | 菜心 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 27 | 大蒜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 27 | 油麦菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 27 | 白菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 大白菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 芥蓝 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 葱 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 上海青 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 36 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 老八尺 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 枸杞 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 荞 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 萝卜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 春菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 上海青 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 生菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 油麦菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 大白菜 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 尧记海鲜 | 鲈鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 尧记海鲜 | 花甲 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 余记京杂店 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 128 | 番茄 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 128 | 花菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 128 | 西芹 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 128 | 包菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 131 | 荷兰豆 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 131 | 菜心 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 131 | 番茄 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 131 | 包菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 122 | 葱 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 122 | 韭菜 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 122 | 大白菜 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 古记水产 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 吴记鸡肉档 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 | 蛋类批次 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
备注:2021年1月26日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,鸡蛋类批次:4批,水产批次:5批。合格率100%! |