梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年5月6日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2021-05-06 08:36:28 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年5月6日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 1 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 芥蓝 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 莴笋 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 梅南河鲜 | 白贝 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 24 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 不合格 |
|
|
龙坪市场 | 24 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 24 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 24 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 枸杞 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 19 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 河蚌 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 上海青 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 奶白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 包菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 油麦菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 生菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 空心菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 菠菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 油麦菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 菜心 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 熊记水产 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 熊记水产 | 鳙鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 128 | 油菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 128 | 大白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 128 | 青瓜 | 农药残留异丙威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 129 | 花菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 129 | 胡萝卜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 129 | 苦瓜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 129 | 辣椒 | 农药残留甲氰菊酯 | 不合格 |
|
|
瓜园市场 | 131 | 四季豆 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 131 | 苦瓜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 131 | 油麦菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 131 | 生菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 谢记鱼档 | 罗非鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 |
| 水产批次 | 合格率 |
|
|
48 | 43 |
| 5 | 96.0% |
|
|
备注:2021年5月6日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:48批,蔬菜批次:43批,水产批次:5批。合格率96%! |