梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年6月1日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2021-06-01 11:19:48 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年6月1日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 李联农产品 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李联农产品 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李联农产品 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 饶记鱼档 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 青瓜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 番薯叶 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 青椒 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 25 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 25 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 25 | 苦瓜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 36 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 2 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 青瓜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 枸杞 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 藤菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 包菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 尧记海鲜 | 白贝 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
东山市场 | 尧记海鲜 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
东山市场 | 11 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 29 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 29 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 29 | 香菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 27 | 胡萝卜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 27 | 花菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 27 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 27 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 25 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 25 | 青椒 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 25 | 香菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 25 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 古记水产 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 1 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 | 肉类批次 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
备注:2021年6月1日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,肉类批次:4批,水产批次:5批。合格率100%! |