梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年6月19日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2021-06-21 08:55:54 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年6月19日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 2 | 菜心 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 西芹 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 秋葵 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 小白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 上海青 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 长豆角 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 芹菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 萝卜芽 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 苦瓜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 菜心 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 莴笋 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 梅南鱼档 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 25 | 四季豆 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 25 | 生菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 25 | 苦麦 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 25 | 空心菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 上海青 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 藤菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 小白菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 长豆角 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 藤菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 韭菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 空心菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 蚬 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 青瓜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 蒲瓜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 空心菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 豆角 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 藤菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 包菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 香菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 生菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
东山市场 | 顺兴海鲜 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
东山市场 | 顺兴海鲜 | 对虾 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 78 | 苦瓜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 78 | 长豆角 | 农药残留氟虫腈 | 不合格 |
|
|
瓜园市场 | 78 | 芹菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 78 | 白萝卜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64 | 茭白 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64 | 马铃薯 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64 | 番薯 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64 | 淮山 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 65 | 苦瓜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 65 | 西芹 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 65 | 花菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 蔡记 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 |
| 水产批次 | 合格率 |
|
|
48 | 43 |
| 5 | 98.0% |
|
|
备注:2021年6月19日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:48批,蔬菜批次:43批,水产批次:5批。合格率98%! |