梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年7月14日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2021-07-14 16:17:09 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年7月14日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 大宾农副 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 大宾农副 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 大宾农副 | 番薯叶 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 乐得鲜 | 四季豆 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 乐得鲜 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 乐得鲜 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 乐得鲜 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李联农产品 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李联农产品 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李联农产品 | 莴笋 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李联农产品 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 乐得鲜 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 汕头南澳海鲜 | 花甲 | 呋喃唑酮 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 辣椒 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 15 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 15 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 15 | 藤菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 琼记水产 | 鳙鱼 | 呋喃唑酮 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 老八尺 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 大蒜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 包菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记水产 | 草鱼 | 呋喃唑酮 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记水产 | 鳙鱼 | 呋喃唑酮 | 合格 |
|
|
东山市场 | 余记京杂店 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 70 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 70 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 70 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 70 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 73 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 73 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 73 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 73 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 不合格 |
|
|
瓜园市场 | 65 | 包菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 65 | 胡萝卜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 65 | 西红柿 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 古黄记水产 | 草鱼 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 禄记 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 | 蛋类批次 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 98.0% |
|
|
备注:2021年7月14日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,蛋类批次:4批,水产批次:5批。合格率98%! |