梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年7月27日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2021-07-27 09:52:42 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年7月27日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 3 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李记蔬菜 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李记蔬菜 | 番薯叶 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李记蔬菜 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 4 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 白渡河鲜 | 草鱼 | 喹诺酮 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 白豆角 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 油菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 空心菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 油麦菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 27 | 红豆角 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 27 | 油菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 27 | 上海青 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 27 | 空心菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 白豆角 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 油麦菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 小白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 阿良海鲜 | 玻璃甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 廖记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 青瓜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 枸杞 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 尧记海鲜 | 玻璃甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
东山市场 | 尧记海鲜 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 1 | 大白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 1 | 辣椒 | 农药残留百菌清 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 1 | 秋葵 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 1 | 花菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 123 | 丝瓜 | 农药残留百菌清 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 123 | 茄子 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 123 | 辣椒 | 农药残留百菌清 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 124 | 油麦菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 124 | 芥菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 124 | 大白菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 124 | 茄子 | 农药残留甲基异柳磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 古记水产 | 草鱼 | 喹诺酮 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 许记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 | 肉类批次 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
备注:2021年7月27日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,肉类批次:4批,水产批次:5批。合格率100%! |
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年7月24日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
梅园市场 | 6 | 长豆角 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 6 | 枸杞 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 6 | 萝卜芽 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 上海青 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 菜心 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 油麦菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 长豆角 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 上海青 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 空心菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 萝卜芽 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 大白菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 谢记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 梁记水产 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 21 | 大白菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 21 | 春菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 21 | 丝瓜 | 农药残留百菌清 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 21 | 秋葵 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 长豆角 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 小白菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 菜心 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 油麦菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 小白菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 油菜 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 四季豆 | 农药残留杀螟硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 宋记鱼档 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 罗记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 花菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 灯笼椒 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 包菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记鱼档 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记鱼档 | 鳙鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 1 | 芹菜 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 1 | 西芹 | 农药残留克百威 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 1 | 包菜 | 农药残留三唑磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 1 | 韭菜 | 农药残留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 辣椒 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 10 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 19 | 苦瓜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 19 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 19 | 茄子 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 谢记水产 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 温记肉档 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜批次 | 肉类批次 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
备注:2021年7月24日,梅州梅江区江北瓜园检测室农产品检测结果: 总批次:52批,蔬菜批次:43批,肉类批次:4批,水产批次:5批。合格率100%! |