梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年9月29日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2021-09-29 09:39:10 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2021年9月29日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
三角中心市场 | 陈记 | 芹菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
三角中心市场 | 陈记 | 生菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
三角中心市场 | 陈记 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
三角中心市场 | 陈记 | 北油 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
三角中心市场 | 李陆 | 春菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
三角中心市场 | 李陆 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
三角中心市场 | 李陆 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
三角中心市场 | 李陆 | 生菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
三角中心市场 | 侯记4档 | 油麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
三角中心市场 | 侯记4档 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
三角中心市场 | 侯记4档 | 苦麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
三角中心市场 | 梁记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
华建市场 | 20 | 芥兰 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
华建市场 | 20 | 大白菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
华建市场 | 20 | 油麦 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
华建市场 | 7 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 7 | 春菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 7 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 7 | 空心菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 9 | 白豆角 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 9 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 9 | 油麦 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
华建市场 | 9 | 春菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
华建市场 | 叶记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
西区市场 | 26 | 菜心 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
|
|
西区市场 | 26 | 荷兰豆 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 26 | 西红柿 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 26 | 花菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 28 | 西兰花 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 28 | 长豆角 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 28 | 西芹 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 28 | 辣椒 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 17 | 菜心 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
|
|
西区市场 | 17 | 油麦 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
|
|
西区市场 | 17 | 大白菜 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
|
|
西区市场 | 双灵 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 1 | 秋葵 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 1 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 1 | 莴笋 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 1 | 菠菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 22 | 长豆角 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 22 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 22 | 上海青 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 22 | 生菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 21 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 21 | 萝卜青 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 21 | 油麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 熊记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东厢市场 | 邝红娥 | 韭菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 邝红娥 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 邝红娥 | 北油 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 邝红娥 | 番薯叶 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 林银芳 | 油菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 林银芳 | 萝卜青 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 林银芳 | 春菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 林银芳 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 张森林 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 张森林 | 苦麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 张森林 | 番薯叶 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 陈记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E5-7 | 茄子 | 农药残留(啶虫脒) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E9-C1 | 玉米 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E9-C1 | 土豆 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E9-C1 | 胡萝卜 | 农药残留(啶虫脒) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E9-C3 | 西红柿 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E9-C3 | 南瓜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E9-C3 | 番薯 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E2-18 | 韭黄 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E2-18 | 韭花 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E2-16 | 苦瓜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E2-16 | 西红柿 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E2-16 | 地瓜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E2-14 | 葱 | 农药残留(啶虫脒) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E2-13 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E2-13 | 芥蓝 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | A28 | 生菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F4-2好果园 | 雪莲果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F4-2好果园 | 火龙果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F4-2好果园 | 圣女果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F4-2好果园 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F4-2好果园 | 李 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F6-2金利果 | 苹果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F6-2金利果 | 海棠果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F6-2金利果 | 冬枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F6-2金利果 | 黑提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F6-2金利果 | 黄桃 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F8-1顺发 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F8-1顺发 | 芭乐 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F8-1顺发 | 冬枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F8-1顺发 | 柑 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F8-1顺发 | 海棠果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F8-5雄发 | 柑 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F8-5雄发 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F8-5雄发 | 冬枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F8-5雄发 | 苹果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F7-2吉发天龙 | 柑 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F7-6盛兴隆 | 冬枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F9-5富兴 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F9-5富兴 | 冬枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F9-5富兴 | 红提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F9-5富兴 | 西梅 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F9-5富兴 | 菠萝 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F9-2苏记 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F9-2苏记 | 黑提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F9-2苏记 | 石榴 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F9-2苏记 | 火龙果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 2 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 长豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 1 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 菜心 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 上海青 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 长豆角 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 南澳海鲜 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 丝瓜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 白豆角 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 30 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 18 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 16 | 韭菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 宋记鱼档 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 油菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 白菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 枸杞 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记 | 鲫鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64罗记 | 苦瓜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64罗记 | 青瓜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64罗记 | 西芹 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64黎记 | 茭白 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64黎记 | 山药 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 64黎记 | 番薯 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 65 | 西芹 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 65 | 胡萝卜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 65 | 花菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 65 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 65 | 西红柿 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 古记水产 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜/水果批次 | 肉类/蛋类批次 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
154 | 144 | 0 | 10 | 100.00% |
|
|
备注:2021年9月29日,梅州梅江区农产品检测结果: 总批次:154批,蔬菜:144批,水产10批,合格率:100% |