梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2022年3月29日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2022-03-29 09:49:24 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2022年3月29日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 |
东厢市场 | 7 | 大蒜 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
东厢市场 | 7 | 空心菜 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
东厢市场 | 7 | 菠菜 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
东厢市场 | 7 | 韭菜 | 农药残留(甲氰菊酯) | 合格 |
东厢市场 | 6 | 西芹 | 农药残留(克百威) | 合格 |
东厢市场 | 6 | 四季豆 | 农药残留(克百威) | 合格 |
东厢市场 | 6 | 大白菜 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
东厢市场 | 6 | 生菜 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
东厢市场 | 5 | 番薯叶 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
东厢市场 | 5 | 苦麦 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
东厢市场 | 5 | 西红柿 | 农药残留(百菌清) | 合格 |
东厢市场 | 金记 | 白贝 | 氯霉素 | 合格 |
西区市场 | 28 | 芥菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
西区市场 | 28 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
西区市场 | 28 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
西区市场 | 28 | 上海青 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
西区市场 | 26 | 春菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 |
西区市场 | 26 | 油麦 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 |
西区市场 | 26 | 芹菜 | 农药残留(水胺硫磷) | 合格 |
西区市场 | 26 | 四季豆 | 农药残留(克百威) | 合格 |
西区市场 | 29 | 芥蓝 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
西区市场 | 29 | 大白菜 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
西区市场 | 29 | 西芹 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
西区市场 | 阿房 | 对虾 | 氯霉素 | 合格 |
三角中心市场 | 陈小风 | 空心菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
三角中心市场 | 陈小风 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
三角中心市场 | 陈小风 | 北油 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
三角中心市场 | 李陆 | 芥菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
三角中心市场 | 李陆 | 油麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
三角中心市场 | 李陆 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
三角中心市场 | 李陆 | 花菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
三角中心市场 | 3-4档 | 生菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
三角中心市场 | 3-4档 | 春菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
三角中心市场 | 3-4档 | 芹菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
三角中心市场 | 3-4档 | 上海青 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
三角中心市场 | 阿荣 | 鲍鱼 | 氯霉素 | 合格 |
华建市场 | 阿朱 | 枸杞 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
华建市场 | 阿朱 | 生菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
华建市场 | 阿朱 | 大蒜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
华建市场 | 川哥 | 西芹 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
华建市场 | 川哥 | 花菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
华建市场 | 川哥 | 油麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
华建市场 | 川哥 | 韭菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
华建市场 | 阿金 | 麦豆 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
华建市场 | 阿金 | 苦麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
华建市场 | 阿金 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
华建市场 | 阿金 | 大蒜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
华建市场 | 梅南阿吕 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
百花洲市场 | 1 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
百花洲市场 | 1 | 芥菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
百花洲市场 | 1 | 枸杞 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
百花洲市场 | 1 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
百花洲市场 | 19 | 四季豆 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
百花洲市场 | 19 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
百花洲市场 | 19 | 空心菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
百花洲市场 | 19 | 春菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
百花洲市场 | 17 | 长豆角 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
百花洲市场 | 17 | 青椒 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
百花洲市场 | 17 | 花菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
百花洲市场 | 潮汕 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A7 | 菠菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A7 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A7 | 芹菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A7 | 芥菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A1-6 | 韭菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A1-6 | 辣椒 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A1-6 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A1-6 | 莴笋 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A15 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A15 | 芹菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A15 | 上海青 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | A15 | 油麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E9-C5 | 芥菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E9-C5 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E9-C5 | 韭菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E2-14 | 包菜 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E2-14 | 土豆 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E2-14 | 麦豆 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E2-14 | 萝卜 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E2-16 | 枸杞 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E2-16 | 辣椒 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E2-16 | 苦瓜 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E2-16 | 丝瓜 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E2-18 | 韭黄 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E2-18 | 韭花 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E4-10 | 土豆 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E4-10 | 姜 | 农药残留(克百威) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E4-10 | 胡萝卜 | 农药残留(克百威) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E4-10 | 大蒜 | 农药残留(克百威) | 合格 |
海吉星蔬菜市场 | E4-10 | 莴笋 | 农药残留(毒死蜱) | 合格 |
海吉星青果市场 | F4-2好果园 | 芒果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F4-2好果园 | 橙子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F4-2好果园 | 芭乐 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F4-10刘妹 | 火龙果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F4-12丰发 | 芭乐 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F4-12丰发 | 沃柑 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F4-12丰发 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F4-12丰发 | 青提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F4-12丰发 | 芒果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F6-9顺兴 | 圣女果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F6-9顺兴 | 蓝莓 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F6-9顺兴 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F6-9顺兴 | 柑 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F4-16裕铭 | 沃柑 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F6-15伟弘 | 春甜桔 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F5薛记 | 芭乐 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F5薛记 | 李 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F5薛记 | 黑提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F5薛记 | 西梅 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F5薛记 | 红提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F7-1汤记 | 橙子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F7-1汤记 | 蓝莓 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F7-1汤记 | 人参果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F7-1汤记 | 圣女果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F7-1汤记 | 芭乐 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F9-7富兴 | 菠萝 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F9-7富兴 | 芒果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F9-7富兴 | 红提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F9-7富兴 | 黑提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
海吉星青果市场 | F9-7富兴 | 橙子 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
梅园市场 | 1 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
梅园市场 | 1 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
梅园市场 | 1 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
梅园市场 | 1 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
梅园市场 | 2 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
梅园市场 | 2 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
梅园市场 | 2 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
梅园市场 | 2 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
梅园市场 | 3 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
梅园市场 | 3 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
梅园市场 | 3 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
龙坪市场 | 30 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
龙坪市场 | 30 | 油菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
龙坪市场 | 30 | 芥蓝 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
龙坪市场 | 30 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
龙坪市场 | 26 | 上海青 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
龙坪市场 | 26 | 枸杞 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
龙坪市场 | 26 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
龙坪市场 | 26 | 白菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
龙坪市场 | 15 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
龙坪市场 | 15 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
龙坪市场 | 15 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
东山市场 | 13 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
东山市场 | 13 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
东山市场 | 13 | 荞 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
东山市场 | 13 | 大蒜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
东山市场 | 13 | 花菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
东山市场 | 15 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
东山市场 | 15 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
东山市场 | 15 | 大蒜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
东山市场 | 15 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
东山市场 | 15 | 枸杞 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
瓜园市场 | 16 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
瓜园市场 | 16 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
瓜园市场 | 16 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
瓜园市场 | 16 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
瓜园市场 | 14 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
瓜园市场 | 14 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
瓜园市场 | 14 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
瓜园市场 | 14 | 空心菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
瓜园市场 | 13 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
瓜园市场 | 13 | 芥菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
瓜园市场 | 13 | 苦麦 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
总批次 | 蔬菜/水果批次 | 肉类/蛋类批次 | 水产批次 | 合格率 |
163 | 153 | 0 | 10 | 100.00% |
备注:2022年3月29日,梅州梅江区农产品检测结果: 总批次:163批,蔬菜:153批,水产:10批, 合格率:100% |