梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2022年8月6日)
来源:梅江区市场监督管理局 发布时间:2022-08-08 10:34:55 浏览次数:-
梅江区农贸市场食用农产品抽样快检结果统计表(2022年8月6日) |
市场名称 | 摊位号 | 抽检样品 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格产品处理情况 | 备注 |
东厢市场 | 14 | 大白菜 | 农药残留(啶虫脒) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 14 | 油麦 | 农药残留(啶虫脒) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 15 | 空心菜 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 15 | 苦麦 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 16 | 春菜 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 16 | 油菜 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 16 | 茄子 | 农药残留(百菌清) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 1 | 菜心 | 农药残留(克百威) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 1 | 小白菜 | 农药残留(克百威) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 1 | 北油 | 农药残留(克百威) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 1 | 生菜 | 农药残留(多菌灵) | 合格 |
|
|
东厢市场 | 永达 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
西区市场 | 20 | 空心菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 20 | 油菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 20 | 生菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 8 | 小白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 8 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 8 | 长豆角 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 8 | 辣椒 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 7 | 油麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 7 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 7 | 苦麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 7 | 葱 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
西区市场 | 刘记 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
华建市场 | 3 | 生菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 3 | 春菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 3 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 3 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 2 | 四季豆 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 2 | 西芹 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 2 | 油麦 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 2 | 空心菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 30 | 花菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 30 | 白豆角 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 30 | 芹菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
华建市场 | 汕头龙创海鲜 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 廖利珍 | 四季豆 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 廖利珍 | 菜心 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 廖利珍 | 油菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 廖利珍 | 长豆角 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 1 | 辣椒 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 1 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 1 | 油菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 1 | 芥蓝 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 21 | 上海青 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 21 | 西芹 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 21 | 生菜 | 农药残留(杀螟硫磷) | 合格 |
|
|
百花洲市场 | 顺兴 | 白贝 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
嘉客隆超市 | 生鲜区 | 秋葵 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
嘉客隆超市 | 生鲜区 | 四季豆 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
嘉客隆超市 | 生鲜区 | 白豆角 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
嘉客隆超市 | 生鲜区 | 西红柿 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
嘉客隆超市 | 生鲜区 | 花菜 | 农药残留(百菌清) | 合格 |
|
|
嘉客隆超市 | 生鲜区 | 油麦 | 农药残留(百菌清) | 合格 |
|
|
嘉客隆超市 | 生鲜区 | 苋菜 | 农药残留(百菌清) | 合格 |
|
|
嘉客隆超市 | 生鲜区 | 春菜 | 农药残留(百菌清) | 合格 |
|
|
嘉客隆超市 | 生鲜区 | 猪肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
嘉客隆超市 | 生鲜区 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | 167 | 丝瓜 | 农药残留(甲基异柳磷) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | 141 | 大白菜 | 农药残留(啶虫脒) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | 141 | 葱 | 农药残留(啶虫脒) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | 141 | 春菜 | 农药残留(啶虫脒) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-20 | 玉米 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-20 | 木瓜 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-20 | 南瓜 | 农药残留(氟虫腈) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-20 | 胡萝卜 | 农药残留(甲奈威) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-17 | 土豆 | 农药残留(甲奈威) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-17 | 洋葱 | 农药残留(百菌清) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-17 | 西红柿 | 农药残留(百菌清) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-17 | 青瓜 | 农药残留(异丙威) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-14 | 油麦 | 农药残留(啶虫脒) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-14 | 大白菜 | 农药残留(啶虫脒) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-14 | 生菜 | 农药残留(啶虫脒) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-12 | 胡萝卜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-12 | 包菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-12 | 土豆 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-09 | 秋葵 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-09 | 青瓜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-09 | 节瓜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-09 | 西红柿 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-08 | 番薯 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-08 | 玉米 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-08 | 长豆角 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-08 | 西芹 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-01 | 生菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-01 | 芹菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-01 | 荷兰豆 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市场 | E6-01 | 大白菜 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F10昌隆 | 芭乐 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F10昌隆 | 美人指 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F10昌隆 | 青提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F10昌隆 | 冬枣 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F10昌隆 | 红提 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F12阿黄 | 香蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F12阿黄 | 米蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F10群发 | 香蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F10群发 | 米蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F12阿古 | 香蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F12阿古 | 米蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F12洪彬 | 橄榄 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F12群兴 | 橄榄 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F12群兴 | 香蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F12群兴 | 米蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F13超超 | 香蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F13超超 | 米蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F13超超 | 龙眼 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F13超超 | 黄皮果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F11杨氏 | 鹰嘴桃 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F11杨氏 | 毛桃 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F11杨氏 | 三华李 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F11秋明 | 香蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F11秋明 | 米蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F13阿李 | 三华李 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F13阿李 | 火龙果 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F13阿李 | 芭乐 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F13阿李 | 马齐 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F13阿鲁 | 香蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
海吉星青果市场 | F13阿鲁 | 米蕉 | 农药残留(有机磷类) | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 春菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 5 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 油麦菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 3 | 芹菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李记蔬菜 | 小白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李记蔬菜 | 大白菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李记蔬菜 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 李记蔬菜 | 生菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 亚许 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
梅园市场 | 佳鑫粮油店 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 长豆角 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 油菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 小白菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 28 | 大白菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 21 | 葱 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 21 | 小白菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 21 | 大白菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 向丽 | 芥菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 向丽 | 藤菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 向丽 | 四季豆 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 向丽 | 艾叶 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 宋记水产 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
龙坪市场 | 向丽 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 油麦菜 | 农药残留氟虫腈 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 大白菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
东山市场 | 13 | 生菜 | 农药残留多菌灵 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 生菜 | 农药残留多菌灵 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 包菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
东山市场 | 15 | 藤菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 青椒 | 农药残留百菌清 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 空心菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 生菜 | 农药残留多菌灵 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 四季豆 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记鱼档 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 赖记鱼档 | 鳙鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
东山市场 | 喜多多 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 18 | 菜心 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 18 | 菠菜 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 18 | 葱 | 农药残留有机磷类 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 18 | 大白菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 85 | 大白菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 85 | 菜心 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 85 | 芥菜 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 85 | 长豆角 | 农药残留啶虫脒 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 78 | 葱 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 78 | 芹菜 | 农药残留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 78 | 苦瓜 | 农药残留百菌清 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 张记水产 | 草鱼 | 孔雀石绿 | 合格 |
|
|
瓜园市场 | 禄记 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
总批次 | 蔬菜/水果批次 | 猪肉/鸡肉 | 水产批次 | 合格率 |
|
|
170 | 155 | 5 | 10 | 100.00% |
|
|
备注:2022年8月6日,梅州梅江区农产品检测结果: 总批次:170批,蔬菜:155批,水产:10批, 鸡蛋/猪肉:5批,合格率:100% |